Sempio Foods Résultats passés
Passé contrôle des critères 1/6
Les bénéfices de Sempio Foods ont diminué à un taux annuel moyen de -30.3%, tandis que le secteur Food a vu ses bénéfices augmenter de en à 13.3% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 7.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Sempio Foods est 1.5% et ses marges nettes sont de 0.9%.
Informations clés
-30.3%
Taux de croissance des bénéfices
-30.3%
Taux de croissance du BPA
Food Croissance de l'industrie | 10.5% |
Taux de croissance des recettes | 7.1% |
Rendement des fonds propres | 1.5% |
Marge nette | 0.9% |
Dernière mise à jour des bénéfices | 30 Sep 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Investor Optimism Abounds Sempio Foods Company (KRX:248170) But Growth Is Lacking
Nov 13Why Sempio Foods' (KRX:248170) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Aug 25Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Sempio Foods (KRX:248170)
Jul 05Getting In Cheap On Sempio Foods Company (KRX:248170) Is Unlikely
Jun 13If You Like EPS Growth Then Check Out Sempio Foods (KRX:248170) Before It's Too Late
Mar 30What To Know Before Buying Sempio Foods Company (KRX:248170) For Its Dividend
Mar 16What Percentage Of Sempio Foods Company (KRX:248170) Shares Do Insiders Own?
Mar 02Is Sempio Foods Company's (KRX:248170) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
Feb 17Sempio Foods (KRX:248170) Is Very Good At Capital Allocation
Feb 02We Think Sempio Foods (KRX:248170) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 20Investors Who Bought Sempio Foods (KRX:248170) Shares A Year Ago Are Now Up 57%
Jan 07Is Now The Time To Put Sempio Foods (KRX:248170) On Your Watchlist?
Dec 23How Does Sempio Foods Company (KRX:248170) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?
Dec 08What Kind Of Investors Own Most Of Sempio Foods Company (KRX:248170)?
Nov 25Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Sempio Foods gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 399,918 | 3,597 | 115,850 | 13,348 |
30 Jun 24 | 400,075 | 5,905 | 113,457 | 13,405 |
31 Mar 24 | 390,374 | 10,864 | 101,126 | 13,435 |
31 Dec 23 | 383,426 | 10,428 | 98,656 | 13,035 |
30 Sep 23 | 381,550 | 8,476 | 103,066 | 12,121 |
30 Jun 23 | 377,699 | 9,660 | 102,345 | 12,009 |
31 Mar 23 | 373,040 | 9,632 | 105,763 | 11,837 |
31 Dec 22 | 371,198 | 13,101 | 104,284 | 11,667 |
30 Sep 22 | 367,575 | 19,699 | 100,819 | 11,645 |
30 Jun 22 | 356,569 | 21,900 | 99,979 | 11,370 |
31 Mar 22 | 352,903 | 21,107 | 100,893 | 11,055 |
31 Dec 21 | 348,701 | 23,692 | 99,289 | 11,001 |
30 Sep 21 | 338,136 | 22,044 | 98,106 | 11,097 |
30 Jun 21 | 335,123 | 25,920 | 93,720 | 11,088 |
31 Mar 21 | 330,141 | 36,545 | 84,303 | 11,184 |
31 Dec 20 | 318,949 | 36,052 | 82,359 | 11,227 |
30 Sep 20 | 311,345 | 37,994 | 79,533 | 11,237 |
30 Jun 20 | 298,393 | 35,228 | 79,729 | 11,713 |
31 Mar 20 | 288,565 | 30,795 | 81,660 | 11,831 |
31 Dec 19 | 280,809 | 26,816 | 83,103 | 11,926 |
30 Sep 19 | 279,018 | 26,409 | 85,440 | 11,877 |
30 Jun 19 | 277,298 | 24,016 | 87,142 | 11,297 |
31 Mar 19 | 275,786 | 21,030 | 89,871 | 11,136 |
31 Dec 18 | 275,614 | 17,992 | 92,625 | 11,082 |
30 Sep 18 | 268,107 | 11,953 | 91,187 | 10,571 |
30 Jun 18 | 268,525 | 13,554 | 89,125 | 10,466 |
31 Mar 18 | 265,405 | 10,990 | 87,935 | 10,344 |
31 Dec 17 | 263,243 | 11,500 | 83,998 | 10,127 |
31 Dec 16 | 270,131 | 11,507 | 95,334 | 10,629 |
Des revenus de qualité: A248170 a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de A248170 sont inférieures à celles de l'année dernière A248170. (0.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (2.2%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de A248170 ont diminué de 30.3% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: A248170 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: A248170 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -57.6% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Food ( 5.8% ).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de A248170 ( 1.5% ) est considéré comme faible.