Bharti Airtel Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 1 064 655 | 0,0175 % |
Plan d'actionnariat salarié | 4 586 310 | 0,0753 % |
État ou gouvernement | 72 744 041 | 1,19 % |
Entreprises publiques | 578 405 051 | 9,5 % |
Grand public | 983 125 679 | 16,1 % |
Institutions | 1 834 947 890 | 30,1 % |
Entreprises privées | 2 616 401 319 | 43 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 466 133 527 | ₹4.7t | 0,49 % | pas de données | |||
507 228 212 | ₹966.7b | -12,3 % | pas de données | |||
258 215 109 | ₹492.1b | 0 % | 3,23 % | |||
171 799 840 | ₹327.4b | 0 % | 3,9 % | |||
150 267 792 | ₹286.4b | -25,4 % | pas de données | |||
111 289 271 | ₹212.1b | 0 % | 3,32 % | |||
110 104 211 | ₹209.8b | 0,77 % | 0,03 % | |||
105 941 650 | ₹201.9b | -0,81 % | 0,04 % | |||
79 741 059 | ₹152.0b | 0 % | 2,92 % | |||
72 518 751 | ₹138.2b | 0 % | pas de données | |||
71 176 839 | ₹135.7b | 0 % | pas de données | |||
66 788 805 | ₹127.3b | 0 % | 0,07 % | |||
65 316 036 | ₹124.5b | 0 % | 0,11 % | |||
64 994 775 | ₹123.9b | 0 % | 39,78 % | |||
64 101 687 | ₹122.2b | 20 % | 1,1 % | |||
62 370 114 | ₹118.9b | 0 % | 9,52 % | |||
54 744 875 | ₹104.3b | -1,72 % | 3,82 % | |||
35 085 067 | ₹66.9b | 2,29 % | 2,1 % | |||
34 952 484 | ₹66.6b | -0,93 % | 0,04 % | |||
34 696 624 | ₹66.1b | -0,05 % | 3,08 % | |||
32 919 550 | ₹62.7b | 3,72 % | 1,46 % | |||
28 321 526 | ₹54.0b | -4,17 % | 2,84 % | |||
22 113 733 | ₹42.1b | 6,47 % | 0,16 % | |||
20 923 423 | ₹39.9b | -10,3 % | 0,33 % | |||
15 532 323 | ₹29.6b | 0 % | 0,14 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/06/22 11:02 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/06/20 00:00 |
Les revenus | 2025/03/31 |
Revenus annuels | 2025/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Bharti Airtel Limited est couverte par 76 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Yogesh Kirve | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |