Gujarat Themis Biosyn Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Guha Guhathakurata
Directeur général
₹672.0k
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 1.8yrs |
Propriété du PDG | n/a |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 1.8yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 6.5yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹527m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹547m |
Mar 31 2024 | ₹672k | n/a | ₹592m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹550m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹518m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹579m |
Mar 31 2023 | ₹540k | n/a | ₹580m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹561m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹534m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹485m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | ₹436m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹396m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹400m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹375m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | ₹302m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹353m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹376m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹278m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | ₹237m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹152m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹67m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹65m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | ₹64m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹49m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ₹47m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹43m |
Mar 31 2018 | ₹754k | ₹520k | ₹39m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Guha ($USD 7.96K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Indian ($USD 264.36K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Guha a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
Guha Guhathakurata
1.8yrs
Titularisation
₹672,000
Compensation
Mr. Tapas Bhudebendranath Guhathakurata, also known as Guha, served as the Chief Executive Officer at Gujarat Themis Biosyn Limited from August 7, 2014 to December 12, 2017. He is Chief Executive Officer o...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | 1.8yrs | ₹672.00k | pas de données | |
Chief Financial Officer | 9.7yrs | ₹942.00k | pas de données | |
Chief Technical Officer | less than a year | pas de données | pas de données | |
Company Secretary & Compliance Officer | less than a year | pas de données | pas de données | |
Senior Executive | 1.8yrs | pas de données | pas de données |
1.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 506879 n'est pas considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 1.8 ans), ce qui suggère une nouvelle équipe.
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Non-Executive Director | 16.1yrs | ₹6.00m | 0.049% ₹ 17.4m | |
Non Executive Chairman | 32.5yrs | ₹6.00m | 0.52% ₹ 184.2m | |
Non-Executive & Independent Director | 9.5yrs | ₹220.00k | pas de données | |
Independent Director | 3.5yrs | ₹185.00k | pas de données | |
Additional Independent Director | less than a year | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Independent Director | less than a year | pas de données | pas de données |
6.5yrs
Durée moyenne de l'emploi
63yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 506879 sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 6.5 ans).