Som Distilleries & Breweries Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Jagdish Arora
Directeur général
₹20.2m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 100.0% |
Durée du mandat du directeur général | 7.8yrs |
Propriété du PDG | 20.8% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 6.4yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 5.3yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹920m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹905m |
Mar 31 2024 | ₹20m | ₹20m | ₹865m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹824m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹749m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹683m |
Mar 31 2023 | ₹14m | ₹14m | ₹603m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹508m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹392m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹284m |
Mar 31 2022 | ₹13m | ₹13m | -₹98m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -₹125m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -₹224m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -₹265m |
Mar 31 2021 | ₹5m | ₹5m | -₹381m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Jagdish ($USD 239.38K ) est dans la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Indian ($USD 194.11K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Jagdish a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
Jagdish Arora (68 yo)
7.8yrs
Titularisation
₹20,174,000
Compensation
Mr. Jagdish Kumar Arora serves as the Managing Director of Som Distilleries and Breweries Limited (formerly known as Som Distilleries Breweries & Wineries Limited). He was the Chairman and Managing Directo...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman & MD | no data | ₹20.17m | 20.84% ₹ 4.2b | |
Director of Finance & Strategy and Whole-Time Director | 6.4yrs | ₹6.34m | 0.14% ₹ 28.3m | |
Chief Financial Officer | 10yrs | pas de données | pas de données | |
AGM of Accounts | no data | pas de données | pas de données | |
Company Secretary & Compliance Officer | 4.8yrs | pas de données | pas de données | |
Chief Marketing Officer | less than a year | pas de données | pas de données | |
Head of Sales-West | 6.8yrs | pas de données | pas de données | |
Head of Orrisa - State Sales | no data | pas de données | pas de données | |
State Head | no data | pas de données | pas de données | |
Chief Executive Officer of SOM Group of Companies | no data | pas de données | 1.52% ₹ 302.4m | |
Finance Controller | no data | pas de données | pas de données | |
Deputy Managing Director of SOM Group of Companies | no data | pas de données | 4.46% ₹ 890.1m |
6.4yrs
Durée moyenne de l'emploi
57.5yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe dirigeante de 507514 est chevronnée et expérimentée (6.4 années d'ancienneté moyenne).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman & MD | 7.8yrs | ₹20.17m | 20.84% ₹ 4.2b | |
Director of Finance & Strategy and Whole-Time Director | 6.4yrs | ₹6.34m | 0.14% ₹ 28.3m | |
Non-Executive Independent Director | 6.1yrs | ₹405.00k | 0.010% ₹ 2.0m | |
Independent Director | less than a year | ₹30.00k | 0.0026% ₹ 524.3k | |
Non-Executive & Independent Director | 4.6yrs | ₹345.00k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | less than a year | pas de données | 0.0015% ₹ 307.0k |
5.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
64yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 507514 sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 5.3 ans).