Universal Cables Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 82 572 | 0,238 % |
État ou gouvernement | 341 290 | 0,984 % |
Institutions | 5 689 073 | 16,4 % |
Grand public | 7 002 099 | 20,2 % |
Entreprises privées | 9 465 135 | 27,3 % |
Entreprises publiques | 12 115 212 | 34,9 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 528 988 | ₹8.3b | 0 % | pas de données | |||
5 126 037 | ₹4.0b | 0 % | pas de données | |||
2 887 013 | ₹2.3b | 0 % | pas de données | |||
2 061 779 | ₹1.6b | 58,3 % | 0,03 % | |||
1 103 509 | ₹865.5m | 0 % | 15,98 % | |||
1 088 112 | ₹853.5m | 0 % | 7,77 % | |||
800 257 | ₹627.7m | 0 % | pas de données | |||
785 967 | ₹616.5m | 0 % | pas de données | |||
490 000 | ₹384.3m | 0 % | 7,64 % | |||
479 547 | ₹376.1m | 0 % | pas de données | |||
423 895 | ₹332.5m | 0 % | pas de données | |||
351 982 | ₹276.1m | 0 % | pas de données | |||
341 290 | ₹267.7m | -0,12 % | pas de données | |||
335 056 | ₹262.8m | 0 % | pas de données | |||
266 431 | ₹209.0m | 0 % | pas de données | |||
206 956 | ₹162.3m | 0 % | pas de données | |||
93 139 | ₹73.1m | 0 % | pas de données | |||
90 998 | ₹71.4m | 0 % | pas de données | |||
63 004 | ₹49.4m | 0 % | pas de données | |||
59 183 | ₹46.4m | 0 % | pas de données | |||
48 000 | ₹37.6m | 0 % | pas de données | |||
18 297 | ₹14.4m | 0 % | pas de données | |||
14 551 | ₹11.4m | 9,3 % | pas de données | |||
14 000 | ₹11.0m | 0 % | pas de données | |||
13 080 | ₹10.3m | 0 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/25 04:11 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/24 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Universal Cables Limited est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |