Indo Tech Transformers Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Le PDG Indo Tech Transformers est Shridhar Gokhale, nommé en Oct2018, a un mandat de 6.08 ans. La rémunération annuelle totale est ₹ 9.56M, composée du salaire de 100% et des bonus 0%, y compris les actions et options de la société. détient directement 0.047% des actions de la société, d'une valeur de ₹ 12.41M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 6 ans et 4.2 ans.
Informations clés
Shridhar Gokhale
Directeur général
₹9.6m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 100.0% |
Durée du mandat du directeur général | 6.1yrs |
Propriété du PDG | 0.05% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 6yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 4.2yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹492m |
Mar 31 2024 | ₹10m | ₹10m | ₹469m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹406m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹338m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹280m |
Mar 31 2023 | ₹8m | ₹8m | ₹257m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹125m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹151m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹189m |
Mar 31 2022 | ₹9m | ₹9m | ₹122m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹198m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹142m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹59m |
Mar 31 2021 | ₹8m | ₹8m | ₹63m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -₹84m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -₹83m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -₹23m |
Mar 31 2020 | ₹7m | ₹7m | ₹19m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹31m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -₹14m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | -₹53m |
Mar 31 2019 | ₹7m | ₹988k | -₹84m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Shridhar ($USD 113.30K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché Indian ($USD 254.28K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Shridhar a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée.
PDG
Shridhar Gokhale (54 yo)
6.1yrs
Titularisation
₹9,559,000
Compensation
Mr. Shridhar Gokhale has been Chief Executive Officer of Indo Tech Transformers Limited since October 31, 2018 and has been its Whole-Time Director since February 07, 2019. Mr. Gokhale served as the Head o...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Whole-Time Director | 6.1yrs | ₹9.56m | 0.047% ₹ 12.4m | |
Chief Financial Officer | 6.1yrs | ₹4.39m | pas de données | |
Company Secretary & Compliance Officer | 2.8yrs | ₹1.43m | pas de données | |
Head of Operation | no data | pas de données | pas de données | |
Head of Service | no data | pas de données | pas de données | |
Head of Commercial | 5.9yrs | pas de données | pas de données | |
Head of Design | no data | pas de données | pas de données | |
Senior Manager of Design | no data | pas de données | pas de données | |
Senior Manager of Operation | no data | pas de données | pas de données |
6.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
55yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe dirigeante de 532717 est chevronnée et expérimentée (6 années d'ancienneté moyenne).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Whole-Time Director | 6.1yrs | ₹9.56m | 0.047% ₹ 12.4m | |
Non Executive Independent Director | 4.3yrs | ₹375.00k | pas de données | |
Non-Executive Independent Director | 4.3yrs | ₹370.00k | pas de données | |
Non-Executive Chairman | 4.2yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Director | 4.2yrs | pas de données | pas de données | |
Non Executive Independent Director | 4yrs | ₹325.00k | pas de données | |
Additional Non-Executive Director | 2.3yrs | pas de données | pas de données |
4.2yrs
Durée moyenne de l'emploi
56yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 532717 sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 4.2 ans).