AT&T Inc. Informations sur l'entreprise
AT&T Inc.Croissance du personnel, cotations boursières et sources de données de l'entreprise
Informations clés
- Nom : AT&T Inc.
- Ticker : SOBAD
- Échange : BATS-CHIXE
- Fondée : 1983
- L'industrie : Integrated Telecommunication Services
- Secteur : Telecom
- Capitalisation boursière : US$166.323b
- Listing Market Cap : US$159.720b
- Actions en circulation : 7.18b
- Site web : https://www.att.com
Nombre d'employés
Localisation
- AT&T Inc.
- 208 South Akard Street
- Dallas
- Texas
- 75202
- United States
Listes
Ticker | Échange | Sécurité primaire | Type de sécurité | Pays | Monnaie | Inscrit sur la liste |
---|---|---|---|---|---|---|
0QZ1 | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Common Shares | GB | USD | Nov 1983 |
T | NYSE (New York Stock Exchange) | Yes | Common Shares | US | USD | Nov 1983 |
T * | BMV (Bolsa Mexicana de Valores) | Yes | Common Shares | MX | MXN | Nov 1983 |
SOBA | XTRA (XETRA Trading Platform) | Yes | Common Shares | DE | EUR | Nov 1983 |
SOBA | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Shares | DE | EUR | Nov 1983 |
T | SWX (SIX Swiss Exchange) | Yes | Common Shares | CH | CHF | Nov 1983 |
T | SNSE (Santiago Stock Exchange) | Yes | Common Shares | CL | USD | Nov 1983 |
4T | ETLX (Eurotlx) | Yes | Common Shares | IT | EUR | Nov 1983 |
T | BVL (Bolsa de Valores de Lima) | Yes | Common Shares | PE | USD | Nov 1983 |
ATT | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | Common Shares | AT | EUR | Nov 1983 |
SOBA | BUL (Bulgaria Stock Exchange) | Yes | Common Shares | BG | EUR | Nov 1983 |
T_KZ | KAS (Kazakhstan Stock Exchange) | Yes | Common Shares | KZ | USD | Nov 1983 |
TCL | SNSE (Santiago Stock Exchange) | Yes | Common Shares | CL | CLP | Nov 1983 |
SOBAD | BATS-CHIXE (BATS 'Chi-X Europe') | Yes | Common Shares | GB | EUR | Nov 1983 |
T | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | CEDEAR EACH 3 REP 1 USD1 (USD) | AR | ARS | Sep 2000 | |
TD | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | CEDEAR EACH 3 REP 1 USD1 (USD) | AR | USD | Sep 2000 | |
ATTB34 | BOVESPA (Bolsa de Valores de Sao Paulo) | BDR EACH 3 REPR 1 COM SHS | BR | BRL | Dec 2011 | |
T.PRA | NYSE (New York Stock Exchange) | 5% DEP RP PFD A | US | USD | Dec 2019 | |
T.PRC | NYSE (New York Stock Exchange) | 4.7 DP SHS PFD C | US | USD | Feb 2020 |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/11/24 14:15 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/11/18 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.