Eagle Eye Solutions Group Croissance future
Future contrôle des critères 1/6
Les bénéfices de Eagle Eye Solutions Group devraient diminuer de 12% par an tandis que son chiffre d'affaires annuel devrait croître de 13.2% par an. Le BPA devrait croître de diminuer de 17.8% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 15.5% dans 3 ans.
Informations clés
-12.0%
Taux de croissance des bénéfices
-17.8%
Taux de croissance du BPA
Media croissance des bénéfices | 17.8% |
Taux de croissance des recettes | 13.2% |
Rendement futur des capitaux propres | 15.5% |
Couverture par les analystes | Low |
Dernière mise à jour | 02 Oct 2024 |
Mises à jour récentes de la croissance future
Recent updates
Investors Interested In Eagle Eye Solutions Group plc's (LON:EYE) Revenues
Apr 07Is Eagle Eye Solutions Group (LON:EYE) Weighed On By Its Debt Load?
Oct 17There's Been No Shortage Of Growth Recently For Eagle Eye Solutions Group's (LON:EYE) Returns On Capital
Mar 23Shareholders Are Thrilled That The Eagle Eye Solutions Group (LON:EYE) Share Price Increased 128%
Feb 07What Does Eagle Eye Solutions Group's (LON:EYE) CEO Pay Reveal?
Jan 03Breakeven On The Horizon For Eagle Eye Solutions Group plc (LON:EYE)
Nov 29Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus
Date | Recettes | Les revenus | Flux de trésorerie disponible | Cash from Op | Moy. Nombre d'analystes |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2027 | 72 | 4 | 4 | 14 | 2 |
6/30/2026 | 64 | 3 | 4 | 12 | 2 |
6/30/2025 | 56 | 2 | 3 | 11 | 2 |
6/30/2024 | 48 | 6 | 2 | 9 | N/A |
3/31/2024 | 47 | 3 | 3 | 10 | N/A |
12/31/2023 | 47 | 0 | 4 | 10 | N/A |
9/30/2023 | 45 | 0 | 5 | 11 | N/A |
6/30/2023 | 43 | 1 | 7 | 12 | N/A |
3/31/2023 | 40 | 1 | 5 | 11 | N/A |
12/31/2022 | 37 | 1 | 4 | 9 | N/A |
9/30/2022 | 34 | 1 | 3 | 8 | N/A |
6/30/2022 | 32 | 1 | 2 | 7 | N/A |
3/31/2022 | 29 | 1 | 2 | 7 | N/A |
12/31/2021 | 27 | 1 | 2 | 6 | N/A |
9/30/2021 | 25 | 0 | 1 | 4 | N/A |
6/30/2021 | 23 | 0 | -1 | 2 | N/A |
3/31/2021 | 22 | 0 | 1 | 4 | N/A |
12/31/2020 | 21 | 0 | 3 | 5 | N/A |
9/30/2020 | 21 | 0 | 3 | 6 | N/A |
6/30/2020 | 20 | 0 | 3 | 6 | N/A |
3/31/2020 | 20 | -1 | 2 | 5 | N/A |
12/31/2019 | 19 | -1 | 0 | 3 | N/A |
9/30/2019 | 18 | -2 | -1 | 2 | N/A |
6/30/2019 | 17 | -2 | -1 | 2 | N/A |
3/31/2019 | 16 | -3 | -2 | 1 | N/A |
12/31/2018 | 16 | -4 | -2 | 0 | N/A |
9/30/2018 | 15 | -4 | -3 | 0 | N/A |
6/30/2018 | 14 | -4 | -3 | -1 | N/A |
3/31/2018 | 13 | -4 | N/A | -2 | N/A |
12/31/2017 | 12 | -4 | N/A | -3 | N/A |
9/30/2017 | 12 | -4 | N/A | -2 | N/A |
6/30/2017 | 11 | -4 | N/A | -2 | N/A |
3/31/2017 | 10 | -3 | N/A | -2 | N/A |
12/31/2016 | 9 | -3 | N/A | -2 | N/A |
9/30/2016 | 8 | -3 | N/A | -2 | N/A |
6/30/2016 | 6 | -4 | N/A | -2 | N/A |
3/31/2016 | 6 | -4 | N/A | -1 | N/A |
12/31/2015 | 6 | -4 | N/A | -1 | N/A |
9/30/2015 | 5 | -4 | N/A | -1 | N/A |
6/30/2015 | 5 | -3 | N/A | -1 | N/A |
3/31/2015 | 4 | -3 | N/A | -1 | N/A |
12/31/2014 | 4 | -3 | N/A | -2 | N/A |
9/30/2014 | 3 | -2 | N/A | -1 | N/A |
6/30/2014 | 2 | -2 | N/A | -1 | N/A |
3/31/2014 | 1 | -1 | N/A | -1 | N/A |
12/31/2013 | 1 | -1 | N/A | 0 | N/A |
Prévisions de croissance des analystes
Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: Les bénéfices de EYE devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -12% par an).
Bénéfices vs marché: Les bénéfices de EYE devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -12% par an).
Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de EYE devraient baisser au cours des trois prochaines années.
Chiffre d'affaires vs marché: Le chiffre d'affaires de EYE ( 13.2% par an) devrait croître plus rapidement que le marché UK ( 3.6% par an).
Croissance élevée des revenus: Le chiffre d'affaires de EYE ( 13.2% par an) devrait croître plus lentement que 20% par an.
Prévisions de croissance du bénéfice par action
Rendement futur des capitaux propres
ROE futur: Le retour sur capitaux propres de EYE devrait être faible dans 3 ans ( 15.5 %).