LifeSpeak Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 24 | Buy€1,452 | Grasshopper Equity Holdings Inc. | Company | 4,500 | €0.32 | |
22 Aug 24 | Buy€642 | Grasshopper Equity Holdings Inc. | Company | 2,000 | €0.32 | |
21 Aug 24 | Buy€12,555 | Grasshopper Equity Holdings Inc. | Company | 42,500 | €0.32 | |
25 Jun 24 | Buy€15,541 | Michael Held | Individual | 59,000 | €0.26 | |
24 Jun 24 | Buy€14,563 | Michael Held | Individual | 58,500 | €0.26 | |
15 Mar 24 | Buy€149,419 | Jason Campana | Individual | 361,895 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€339,611 | Nolan Bederman | Individual | 822,490 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€33,961 | Sanjiv Samant | Individual | 82,249 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€16,980 | Anna Mittag | Individual | 41,124 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€679,223 | Grasshopper Equity Holdings Inc. | Company | 1,644,980 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€135,845 | Adam Goldberg | Individual | 328,996 | €0.41 | |
14 Mar 24 | Buy€33,961 | Rajesh Uttamchandani | Individual | 82,249 | €0.41 | |
01 Mar 24 | Buy€955,673 | Beedie Investments Ltd. | Company | 2,307,907 | €0.41 | |
11 Dec 23 | Buy€933 | Michael Held | Individual | 2,000 | €0.47 | |
08 Dec 23 | Buy€35,138 | Michael Held | Individual | 75,500 | €0.47 | |
07 Dec 23 | Buy€898 | Michael Held | Individual | 2,000 | €0.46 | |
05 Dec 23 | Buy€8,603 | Michael Held | Individual | 20,000 | €0.43 | |
01 Dec 23 | Buy€955 | Michael Held | Individual | 2,500 | €0.38 | |
30 Nov 23 | Buy€45,586 | Michael Held | Individual | 120,500 | €0.38 | |
29 Nov 23 | Buy€7,925 | Michael Held | Individual | 22,000 | €0.37 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Institutions | 250 000 | 0,423 % |
Entreprises privées | 1 693 980 | 2,86 % |
Sociétés de capital-risque/de capital-risque | 10 349 637 | 17,5 % |
Initiés individuels | 17 292 459 | 29,2 % |
Grand public | 29 550 054 | 50 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 16.2%.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 383 415 | €2.6m | 0 % | pas de données | |||
5 690 174 | €1.4m | 0 % | pas de données | |||
5 276 248 | €1.3m | 0 % | 34,79 % | |||
5 073 389 | €1.3m | 0 % | 0,85 % | |||
1 693 980 | €419.6k | 2,98 % | pas de données | |||
489 233 | €121.2k | 0 % | pas de données | |||
392 595 | €97.2k | 0 % | pas de données | |||
250 000 | €61.9k | 0 % | 0,01 % | |||
147 544 | €36.5k | 0 % | pas de données | |||
93 249 | €23.1k | 0 % | pas de données | |||
84 749 | €21.0k | 0 % | pas de données | |||
6 500 | €1.6k | 0 % | pas de données | |||
5 000 | €1.2k | 0 % | pas de données |