Trifecta Gold Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov 24 | Buy€1,093 | Richard Drechsler | Individual | 20,000 | €0.055 | |
06 Nov 24 | Buy€1,138 | Richard Drechsler | Individual | 20,000 | €0.057 | |
05 Nov 24 | Buy€2,644 | Jackson Morton | Individual | 40,000 | €0.066 | |
18 Oct 24 | Buy€1,834 | Jackson Morton | Individual | 25,000 | €0.073 | |
18 Oct 24 | Sell€1,834 | Jackson Morton | Individual | 25,000 | €0.073 | |
09 Oct 24 | Buy€17,366 | Richard Drechsler | Individual | 260,229 | €0.067 | |
23 Jul 24 | Buy€130 | Richard Drechsler | Individual | 1,500 | €0.087 | |
15 Jul 24 | Buy€436 | Richard Drechsler | Individual | 5,000 | €0.087 | |
28 Jun 24 | Buy€10,229 | Richard Drechsler | Individual | 100,000 | €0.10 | |
28 Jun 24 | Buy€34,096 | Rosalie Moore | Individual | 333,333 | €0.10 | |
28 Jun 24 | Buy€3,580 | Jackson Morton | Individual | 35,000 | €0.10 | |
28 Jun 24 | Buy€6,819 | Glenn Yeadon | Individual | 66,667 | €0.10 | |
28 Jun 24 | Buy€15,453 | Kai Hoffmann | Individual | 133,300 | €0.12 | |
14 May 24 | Buy€305 | Richard Drechsler | Individual | 3,000 | €0.10 | |
13 May 24 | Buy€542 | Richard Drechsler | Individual | 5,000 | €0.11 | |
01 May 24 | Buy€174 | Rosalie Moore | Individual | 1,500 | €0.12 | |
24 Apr 24 | Buy€546 | Richard Drechsler | Individual | 5,000 | €0.11 | |
22 Apr 24 | Buy€862 | Richard Drechsler | Individual | 7,000 | €0.12 | |
22 Apr 24 | Buy€1,150 | Richard Drechsler | Individual | 10,500 | €0.11 | |
16 Apr 24 | Buy€61 | Richard Drechsler | Individual | 500 | €0.12 | |
11 Mar 24 | Buy€1,188 | Richard Drechsler | Individual | 12,500 | €0.095 | |
16 Jan 24 | Buy€3,408 | Richard Drechsler | Individual | 50,000 | €0.068 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: R0B insiders ont acheté plus d'actions qu'ils n'en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 1 745 223 | 5,78 % |
Fonds spéculatifs | 3 762 272 | 12,5 % |
Grand public | 24 682 261 | 81,8 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été considérablement dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 50.8%.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 762 272 | €206.8k | 0 % | 0,02 % | |||
847 729 | €46.6k | 54,8 % | pas de données | |||
409 833 | €22.5k | 0 % | pas de données | |||
216 861 | €11.9k | -23,5 % | pas de données | |||
170 800 | €9.4k | 0 % | pas de données | |||
100 000 | €5.5k | 66,7 % | pas de données |