Ecobank Transnational Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Jeremy Edward Awori
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 1.7yrs |
Propriété du PDG | n/a |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 4.4yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 4.8yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
PDG
Jeremy Edward Awori (53 yo)
1.7yrs
Titularisation
Dr. Jeremy Edward Hannington Awori is Group Chief Executive Officer and Executive Director at Ecobank Transnational Incorporated since March 1, 2023 and February 2023 respectively. He was the Chief Executi...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Group CEO & Executive Director | 1.7yrs | pas de données | pas de données | |
Group Chief Financial Officer | 5.6yrs | pas de données | pas de données | |
MD of eProcess International | 3.6yrs | pas de données | pas de données | |
Group Executive of Corporate & Investment Banking | 3.6yrs | pas de données | pas de données | |
Investor Relations Professional | no data | pas de données | pas de données | |
Group Head of Legal | 7.8yrs | pas de données | pas de données | |
Group Chief Compliance Officer | no data | pas de données | pas de données | |
Group Executive of Human Resources | 6.3yrs | pas de données | pas de données | |
Regional Executive of CESA & MD of Ecobank Kenya | no data | pas de données | pas de données | |
Regional Executive of UEMOA & MD of Ecobank Côte d'Ivoire | no data | pas de données | pas de données | |
Group Consumer Banking Head | 5.3yrs | pas de données | pas de données | |
Group Executive & Group Chief Risk Officer | 2.8yrs | pas de données | pas de données |
4.4yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de ETIT est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 4.4 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Group CEO & Executive Director | 1.8yrs | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Director | 7.2yrs | US$129.25k | pas de données | |
Chairman of the Board | less than a year | pas de données | pas de données | |
Non-Executive Director | 5yrs | US$130.75k | pas de données | |
Independent Non Executive Director | 4.4yrs | US$131.50k | pas de données | |
Independent Non-Executive Director | 8.4yrs | US$133.75k | pas de données | |
Non-Executive Director | 7.2yrs | US$125.50k | pas de données | |
Independent Non Executive Director | 4.4yrs | US$135.25k | pas de données | |
Independent Non Executive Director | 6.8yrs | US$129.25k | pas de données | |
Non-Executive Director | 5.6yrs | US$127.00k | pas de données | |
Non-Executive Director | 4.7yrs | US$125.50k | pas de données | |
Non-Executive Director | 4.7yrs | US$126.25k | pas de données |
4.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
57yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de ETIT sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 4.8 ans).