Rent.com.au Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
| Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 25 | BuyAU$2,150 | Samuel McDonagh | Individual | 50,000 | AU$0.043 | |
| 05 Sep 25 | BuyAU$1,672 | Samuel McDonagh | Individual | 44,000 | AU$0.038 | |
| 05 Sep 25 | BuyAU$20,000 | John Wood | Individual | 500,000 | AU$0.04 | |
| 24 Jul 25 | BuyAU$300,003 | John Wood | Individual | 12,000,000 | AU$0.025 | |
| 24 Jul 25 | BuyAU$19,021 | Philip Warren | Individual | 760,859 | AU$0.025 | |
| 24 Jun 25 | BuyAU$2,236 | Samuel McDonagh | Individual | 77,100 | AU$0.029 | |
| 19 Jun 25 | BuyAU$5,100 | Samuel McDonagh | Individual | 170,000 | AU$0.03 | |
| 10 Jun 25 | BuyAU$1,400 | Samuel McDonagh | Individual | 50,000 | AU$0.028 | |
| 30 May 25 | BuyAU$2,000 | John Wood | Individual | 62,500 | AU$0.032 | |
| 29 Apr 25 | BuyAU$977,401 | Andrew Frazer | Individual | 54,302,863 | AU$0.018 | |
| 22 Apr 25 | BuyAU$6,514 | Philip Warren | Individual | 361,931 | AU$0.018 | |
| 22 Apr 25 | BuyAU$99,995 | Garry Garside | Individual | 5,555,555 | AU$0.018 | |
| 22 Apr 25 | BuyAU$99,995 | John Wood | Individual | 5,555,555 | AU$0.018 | |
| 22 Apr 25 | BuyAU$49,997 | Samuel McDonagh | Individual | 2,777,777 | AU$0.018 | |
| 22 Apr 25 | BuyAU$250,152 | Bevan Slattery | Individual | 13,896,824 | AU$0.018 | |
| 27 Dec 24 | BuyAU$2,580 | John Wood | Individual | 143,335 | AU$0.018 | |
| 24 Dec 24 | BuyAU$51,422 | John Wood | Individual | 2,856,665 | AU$0.018 | |
| 19 Dec 24 | BuyAU$19,001 | John Wood | Individual | 1,000,000 | AU$0.019 | |
| 13 Dec 24 | BuyAU$10,000 | John Wood | Individual | 500,000 | AU$0.02 | |
| 12 Dec 24 | BuyAU$10,000 | John Wood | Individual | 500,000 | AU$0.02 | |
| 25 Nov 24 | BuyAU$18,162 | John Wood | Individual | 825,544 | AU$0.022 | |
| 25 Nov 24 | BuyAU$1,638 | John Wood | Individual | 74,456 | AU$0.022 | |
| 21 Nov 24 | BuyAU$931 | Samuel McDonagh | Individual | 38,461 | AU$0.024 | |
| 19 Nov 24 | BuyAU$9,308 | Samuel McDonagh | Individual | 384,615 | AU$0.024 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: RNT insiders ont acheté plus d'actions qu'ils n'en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
| Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Institutions | 44 242 621 | 4,52 % |
| Entreprises privées | 61 562 466 | 6,29 % |
| Grand public | 391 643 792 | 40 % |
| Initiés individuels | 481 477 617 | 49,2 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 29.1%.
Principaux actionnaires
| Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 071 420 | AU$5.6m | 12,5 % | pas de données | |||
| 100 000 000 | AU$4.5m | 1 220 % | pas de données | |||
| 63 473 222 | AU$2.9m | 24,5 % | pas de données | |||
| 47 144 622 | AU$2.1m | 71,5 % | pas de données | |||
| 44 242 621 | AU$2.0m | 0 % | 4,91 % | |||
| 32 176 655 | AU$1.4m | 0 % | pas de données | |||
| 27 000 000 | AU$1.2m | 0 % | pas de données | |||
| 26 897 052 | AU$1.2m | 0 % | pas de données | |||
| 21 227 276 | AU$955.2k | -14,8 % | pas de données | |||
| 11 750 000 | AU$528.7k | 0 % | pas de données | |||
| 11 515 414 | AU$518.2k | 0 % | pas de données | |||
| 11 400 000 | AU$513.0k | 0 % | pas de données | |||
| 11 155 095 | AU$502.0k | -15,1 % | pas de données | |||
| 7 835 861 | AU$352.6k | 0 % | pas de données | |||
| 6 847 733 | AU$308.1k | 12,5 % | pas de données | |||
| 6 494 357 | AU$292.2k | 26,4 % | pas de données | |||
| 6 494 356 | AU$292.2k | 26,4 % | pas de données | |||
| 6 267 132 | AU$282.0k | 0 % | pas de données | |||
| 6 030 035 | AU$271.3k | 0 % | pas de données | |||
| 5 000 000 | AU$225.0k | 53,9 % | pas de données | |||
| 5 000 000 | AU$225.0k | 53,9 % | pas de données | |||
| 4 259 853 | AU$191.7k | 184 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/17 16:19 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/17 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Rent.com.au Limited est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Finola Burke | RaaS Advisory Pty Ltd |