Thermic Sciences International Dirección
Dirección controles de criterios 2/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Raymond Dabney
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | no data |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 6.5yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 12.7yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
CEO
Raymond Dabney (59 yo)
no data
Permanencia
Mr. Raymond C. Dabney is President & CEO at Thermic Sciences International. He is a Co-founder of Cannabis Science, Inc. and has been its President and Chief Executive Officer since November 5, 2014. Mr. D...
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
President & CEO | no data | sin datos | sin datos | |
CFO & Director | 4.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Technology Development & Director | 2.7yrs | sin datos | sin datos | |
Senior VP & Director | 12.7yrs | sin datos | sin datos | |
VP of European Operations & Director | 11.9yrs | sin datos | sin datos | |
President of European Operations & Director | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Food Services | 4.8yrs | sin datos | sin datos | |
Treasurer | 8.2yrs | sin datos | sin datos |
6.5yrs
Permanencia media
62yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de ENDO es experimentado (6.5 años antigüedad media).
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
CFO & Director | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Technology Development & Director | 2.7yrs | sin datos | sin datos | |
Senior VP & Director | 12.7yrs | sin datos | sin datos | |
VP of European Operations & Director | 11.9yrs | sin datos | sin datos | |
President of European Operations & Director | 11.4yrs | sin datos | sin datos | |
Treasurer | 8.2yrs | sin datos | sin datos | |
Director | 13.3yrs | sin datos | sin datos | |
Director | 13.5yrs | US$350.00k | sin datos | |
Director | 14.1yrs | sin datos | sin datos | |
Director | 14.1yrs | sin datos | sin datos | |
Director | 13.7yrs | sin datos | sin datos | |
Chairman | 12.6yrs | sin datos | sin datos |
12.7yrs
Permanencia media
65yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: Los miembros de la junta directiva de ENDO son experimentados ( 12.7 años antigüedad media).