Bonesupport Holding Propiedad
¿Quiénes son los principales accionistas, y ha habido compras o ventas con información privilegiada?
Operaciones recientes con información privilegiada
Fecha | Valor | Nombre | Entidad | Cargo | Acciones | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov 24 | SellSEK 10,064,700 | Michael Diefenbeck | Individual | 30,000 | SEK 335.49 | |
29 Oct 24 | SellSEK 1,700,000 | Helena Brandt | Individual | 5,000 | SEK 340.00 | |
25 Oct 24 | SellSEK 690,000 | Annelie Vikner | Individual | 2,000 | SEK 345.00 | |
25 Oct 24 | SellSEK 6,147,000 | Michael Diefenbeck | Individual | 18,000 | SEK 341.50 | |
25 Oct 24 | SellSEK 59,805,899 | Emil Billbäck | Individual | 172,600 | SEK 346.50 | |
16 Jul 24 | BuySEK 399,834 | Lennart Johansson | Individual | 1,455 | SEK 274.80 | |
12 Jul 24 | BuySEK 100,678 | Christine Rankin | Individual | 369 | SEK 272.84 | |
11 Jul 24 | SellSEK 18,282,182 | Emil Billbäck | Individual | 62,927 | SEK 290.53 | |
27 May 24 | SellSEK 3,591,566 | Michael Mortensen | Individual | 13,835 | SEK 259.60 | |
21 May 24 | SellSEK 861,176 | Helena Brandt | Individual | 3,500 | SEK 246.05 | |
14 May 24 | SellSEK 2,524,500 | Michael Diefenbeck | Individual | 11,000 | SEK 229.50 | |
13 May 24 | SellSEK 805,000 | Helena Brandt | Individual | 3,500 | SEK 230.00 | |
08 May 24 | SellSEK 457,600 | Michael Diefenbeck | Individual | 2,000 | SEK 228.80 | |
06 May 24 | SellSEK 916,000 | Michael Diefenbeck | Individual | 4,000 | SEK 229.27 | |
06 May 24 | SellSEK 691,580 | Helena Brandt | Individual | 3,020 | SEK 229.00 | |
03 May 24 | SellSEK 902,392 | Michael Diefenbeck | Individual | 4,000 | SEK 230.80 | |
30 Apr 24 | SellSEK 916,992 | Michael Diefenbeck | Individual | 4,000 | SEK 232.22 | |
26 Apr 24 | SellSEK 478,400 | Michael Diefenbeck | Individual | 2,000 | SEK 239.20 | |
19 Mar 24 | SellSEK 6,001,302 | Michael Diefenbeck | Individual | 25,835 | SEK 238.42 | |
19 Mar 24 | SellSEK 2,846,056 | Fergus MacLeod | Individual | 12,252 | SEK 238.42 | |
19 Mar 24 | SellSEK 3,451,639 | Kristina Ingvar | Individual | 14,859 | SEK 238.42 | |
19 Mar 24 | SellSEK 4,711,836 | Michael Roth | Individual | 20,284 | SEK 238.42 | |
18 Mar 24 | SellSEK 3,308,651 | Helena Brandt | Individual | 14,198 | SEK 238.61 |
Volumen de trading con información privilegiada
Compra de información privilegiada: personas con información privilegiada de BONEX solo han vendido acciones en los últimos 3 meses.
Desglose de propiedad
Tipo de propietario | Número de acciones | Porcentaje de participación |
---|---|---|
Personas con información privilegiada | 877.508 | 1,33 % |
Empresas privadas | 6.208.000 | 9,43 % |
Público general | 16.511.344 | 25,1 % |
Instituciones | 42.208.343 | 64,1 % |
Dilución de acciones: Los accionistas no se han visto significativamente diluidos en el último año.
Principales accionistas
Propiedad | Nombre | Acciones | Valor actual | Variación % | % Cartera | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.050.000 | SEK 2.3b | 0 % | Sin datos | |||
6.011.147 | SEK 2.3b | 0 % | 0,14 % | |||
5.229.613 | SEK 2.0b | 0 % | 0,01 % | |||
3.288.327 | SEK 1.3b | 0 % | 1,5 % | |||
2.701.895 | SEK 1.0b | -59,2 % | 83,92 % | |||
2.358.648 | SEK 901.0m | 0,77 % | Sin datos | |||
2.118.324 | SEK 809.2m | 0 % | 0,31 % | |||
1.787.336 | SEK 682.8m | 0 % | 0,09 % | |||
1.456.348 | SEK 556.3m | 0 % | 0,23 % | |||
1.445.275 | SEK 552.1m | 0 % | 0,27 % | |||
1.440.983 | SEK 550.5m | 0 % | Sin datos | |||
1.378.439 | SEK 526.6m | 208 % | 0,48 % | |||
1.290.291 | SEK 492.9m | -1,41 % | 0,09 % | |||
1.068.910 | SEK 408.3m | -5,2 % | 0,45 % | |||
1.055.976 | SEK 403.4m | 0 % | 100,0 % | |||
1.034.228 | SEK 395.1m | 0 % | 0,37 % | |||
870.125 | SEK 332.4m | 7,6 % | Sin datos | |||
700.000 | SEK 267.4m | 0 % | 0,72 % | |||
585.147 | SEK 223.5m | 0 % | 0,01 % | |||
497.037 | SEK 189.9m | 0 % | 0,99 % | |||
485.270 | SEK 185.4m | 0 % | 0,02 % | |||
413.915 | SEK 158.1m | 49,5 % | 0,01 % | |||
361.895 | SEK 138.2m | 0 % | 0,16 % | |||
270.000 | SEK 103.1m | 0 % | 0,06 % | |||
266.590 | SEK 101.8m | 0 % | 1,18 % |
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
---|---|
Análisis de la empresa | 2024/12/23 12:39 |
Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
Beneficios | 2024/09/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
---|---|---|---|
Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
Precios de mercado | 30 años |
| |
Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
| |
Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Bonesupport Holding AB (publ) está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
---|---|
Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
Jonas Peciulis | Edison Investment Research |