Hanjin Kal Crecimiento futuro
Future controles de criterios 0/6
Actualmente no disponemos de suficiente cobertura de analistas para prever el crecimiento y los ingresos de Hanjin Kal.
Información clave
n/a
Tasa de crecimiento de los beneficios
n/a
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Hospitality | 17.4% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | n/a |
Rentabilidad financiera futura | n/a |
Cobertura de analistas | None |
Última actualización | n/a |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
No hay actualizaciones
Recent updates
En esta sección solemos presentar previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios basadas en las estimaciones por consenso de analistas profesionales para ayudar a los inversores a comprender la capacidad de la empresa para generar beneficios. Pero como Hanjin Kal no ha proporcionado suficientes datos anteriores y no dispone de previsiones de analistas, sus beneficios futuros no pueden calcularse de forma fiable extrapolando datos anteriores o utilizando las previsiones de los analistas.
Es una situación poco común, ya que el 97% de las empresas disponibles en SimplyWall St sí disponen de datos financieros anteriores.
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 292,503 | 448,046 | 46,570 | 53,763 | N/A |
6/30/2024 | 287,206 | 487,691 | 52,677 | 61,429 | N/A |
3/31/2024 | 283,113 | 437,308 | 131,377 | 140,303 | N/A |
12/31/2023 | 275,727 | 382,060 | 126,659 | 135,468 | N/A |
9/30/2023 | 262,349 | 403,916 | 139,855 | 148,339 | N/A |
6/30/2023 | 242,596 | 304,975 | 42,923 | 52,635 | N/A |
3/31/2023 | 221,499 | 349,814 | 21,729 | 33,533 | N/A |
12/31/2022 | 200,336 | 430,125 | -17,760 | -3,563 | N/A |
9/30/2022 | 183,517 | 501,609 | -32,878 | -19,218 | N/A |
6/30/2022 | 166,163 | 411,185 | -2,233 | 10,439 | N/A |
3/31/2022 | 158,915 | 283,353 | -61,446 | -50,320 | N/A |
12/31/2021 | 148,425 | 150,912 | -54,763 | -46,269 | N/A |
9/30/2021 | 190,755 | 123,740 | -87,318 | -75,528 | N/A |
6/30/2021 | 235,421 | 28,990 | -50,400 | -39,898 | N/A |
3/31/2021 | 245,795 | -4,059 | -100,662 | -90,599 | N/A |
12/31/2020 | 408,827 | -269,846 | -198,600 | -186,866 | N/A |
9/30/2020 | 582,332 | -364,114 | -142,718 | -131,127 | N/A |
6/30/2020 | 800,062 | -382,117 | -142,017 | -125,463 | N/A |
3/31/2020 | 1,040,130 | -483,847 | -75,871 | -59,622 | N/A |
12/31/2019 | 1,203,498 | -244,395 | 116,376 | 130,644 | N/A |
9/30/2019 | 1,245,164 | -287,063 | 112,378 | 125,690 | N/A |
6/30/2019 | 1,299,601 | -124,670 | 141,428 | 151,994 | N/A |
3/31/2019 | 1,313,477 | -87,309 | 85,044 | 95,903 | N/A |
12/31/2018 | 1,304,893 | -35,642 | 66,803 | 78,195 | N/A |
9/30/2018 | 1,305,156 | 101,589 | 69,573 | 79,030 | N/A |
6/30/2018 | 1,249,179 | 57,706 | N/A | 105,936 | N/A |
3/31/2018 | 1,201,873 | 78,706 | N/A | 177,424 | N/A |
12/31/2017 | 1,149,657 | 220,227 | N/A | 164,428 | N/A |
9/30/2017 | 1,090,265 | -229,378 | N/A | 161,466 | N/A |
6/30/2017 | 1,084,136 | -217,786 | N/A | 173,536 | N/A |
3/31/2017 | 1,042,744 | -213,376 | N/A | 174,070 | N/A |
12/31/2016 | 991,024 | -433,297 | N/A | 138,826 | N/A |
9/30/2016 | 953,508 | -33,542 | N/A | 154,053 | N/A |
6/30/2016 | 848,352 | -217,038 | N/A | 123,575 | N/A |
3/31/2016 | 791,281 | -212,951 | N/A | 100,489 | N/A |
12/31/2015 | 722,309 | -204,883 | N/A | 119,378 | N/A |
9/30/2015 | 675,587 | -32,240 | N/A | 108,733 | N/A |
6/30/2015 | 658,148 | 115,219 | N/A | 119,648 | N/A |
3/31/2015 | 646,181 | 189,177 | N/A | 113,776 | N/A |
12/31/2014 | 624,970 | 239,764 | N/A | 117,760 | N/A |
12/31/2013 | 579,301 | 30,936 | N/A | 60,083 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: Datos insuficientes para determinar si el crecimiento previsto de los beneficios de A18064K es superior a la tasa de ahorro (2.7%).
Beneficios vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar si se prevé que los beneficios de A18064K crezcan más rápidamente que el mercado KR
Beneficios de alto crecimiento: Datos insuficientes para determinar si se espera que los beneficios de A18064K crezcan significativamente en los próximos 3 años.
Ingresos vs. Mercado: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de A18064K crezcan más rápidamente que el mercado de KR.
Ingresos de alto crecimiento: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de A18064K crezcan a un ritmo superior a 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Datos insuficientes para determinar si la rentabilidad financiera de A18064K se prevé que sea elevada dentro de 3 años.