ARIAKE JAPAN Crecimiento futuro
Future controles de criterios 3/6
Se prevé un crecimiento anual de los beneficios y los ingresos de ARIAKE JAPAN de 10.4% y 6.4% por año respectivamente. Se prevé que el BPA crezca en un 10.4% al año. Se espera que la rentabilidad financiera sea de 7% en 3 años.
Información clave
10.4%
Tasa de crecimiento de los beneficios
10.4%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Food | 6.1% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 6.4% |
Rentabilidad financiera futura | 7.0% |
Cobertura de analistas | Low |
Última actualización | 26 Aug 2024 |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 73,700 | 9,767 | 6,850 | N/A | 3 |
3/31/2026 | 69,267 | 8,733 | 5,000 | N/A | 3 |
3/31/2025 | 65,167 | 8,000 | 6,500 | N/A | 3 |
6/30/2024 | 61,768 | 7,297 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 59,981 | 7,353 | 5,762 | 8,808 | N/A |
12/31/2023 | 58,346 | 6,180 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 57,158 | 6,709 | 1,815 | 4,934 | N/A |
6/30/2023 | 56,101 | 6,661 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 55,698 | 6,385 | 2,571 | 5,597 | N/A |
12/31/2022 | 55,584 | 6,831 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 54,003 | 7,274 | 4,045 | 7,096 | N/A |
6/30/2022 | 53,127 | 7,631 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 52,658 | 7,708 | 5,931 | 8,302 | N/A |
12/31/2021 | 52,013 | 7,523 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 52,086 | 7,519 | 7,734 | 9,629 | N/A |
6/30/2021 | 51,333 | 7,371 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 49,684 | 7,277 | 9,499 | 11,015 | N/A |
12/31/2020 | 49,507 | 7,414 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 49,542 | 7,737 | 6,286 | 8,005 | N/A |
6/30/2020 | 50,810 | 7,991 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 52,329 | 8,375 | 362 | 1,977 | N/A |
12/31/2019 | 54,711 | 17,659 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 55,576 | 16,394 | 3,382 | 5,254 | N/A |
6/30/2019 | 56,175 | 16,599 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 56,550 | 16,677 | 6,517 | 9,704 | N/A |
12/31/2018 | 54,907 | 7,288 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 54,986 | 8,458 | 6,984 | 10,473 | N/A |
6/30/2018 | 54,908 | 8,276 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 54,348 | 8,099 | N/A | 10,173 | N/A |
12/31/2017 | 54,313 | 8,248 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 52,412 | 8,321 | N/A | 8,527 | N/A |
6/30/2017 | 50,170 | 8,063 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 48,803 | 7,585 | N/A | 7,805 | N/A |
12/31/2016 | 47,256 | 6,829 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 46,525 | 6,194 | N/A | 7,744 | N/A |
6/30/2016 | 46,793 | 5,949 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 46,404 | 5,939 | N/A | 8,715 | N/A |
12/31/2015 | 45,628 | 5,589 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 44,445 | 5,548 | N/A | 8,668 | N/A |
6/30/2015 | 42,575 | 5,349 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 40,915 | 4,725 | N/A | 6,599 | N/A |
12/31/2014 | 39,491 | 4,316 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 38,349 | 4,208 | N/A | 5,265 | N/A |
6/30/2014 | 37,771 | 3,999 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 37,201 | 4,252 | N/A | 6,367 | N/A |
12/31/2013 | 36,171 | 4,717 | N/A | N/A | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: El pronóstico de crecimiento de los beneficios (10.4% al año) de 2815 es superior a la tasa de ahorro (0.3%).
Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios (10.4% al año) de 2815 crezcan más rápidamente que el mercado JP (8.9% al año).
Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de 2815 crezcan, pero no significativamente.
Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (6.4% al año) de 2815 crezcan más rápidamente que los del mercado JP (4.2% al año).
Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 6.4% al año) de 2815 crezcan más despacio que 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de 2815 sea baja dentro de 3 años (7%).