Blue Power Group Crecimiento futuro
Future controles de criterios 0/6
Actualmente no disponemos de suficiente cobertura de analistas para prever el crecimiento y los ingresos de Blue Power Group.
Información clave
n/a
Tasa de crecimiento de los beneficios
n/a
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Household Products | 8.8% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | n/a |
Rentabilidad financiera futura | n/a |
Cobertura de analistas | None |
Última actualización | n/a |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
No hay actualizaciones
Recent updates
En esta sección solemos presentar previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios basadas en las estimaciones por consenso de analistas profesionales para ayudar a los inversores a comprender la capacidad de la empresa para generar beneficios. Pero como Blue Power Group no ha proporcionado suficientes datos anteriores y no dispone de previsiones de analistas, sus beneficios futuros no pueden calcularse de forma fiable extrapolando datos anteriores o utilizando las previsiones de los analistas.
Es una situación poco común, ya que el 97% de las empresas disponibles en SimplyWall St sí disponen de datos financieros anteriores.
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
7/31/2024 | 864 | 184 | 186 | 204 | N/A |
4/30/2024 | 847 | 173 | 242 | 259 | N/A |
1/31/2024 | 862 | 173 | 177 | 165 | N/A |
10/31/2023 | 834 | 136 | 150 | 209 | N/A |
7/31/2023 | 873 | 112 | 117 | 177 | N/A |
4/30/2023 | 871 | 81 | -96 | 27 | N/A |
1/31/2023 | 813 | 18 | -223 | -68 | N/A |
10/31/2022 | 755 | 15 | -178 | -83 | N/A |
7/31/2022 | 625 | 154 | -384 | -185 | N/A |
4/30/2022 | 526 | 194 | -254 | -113 | N/A |
1/31/2022 | 445 | 228 | -159 | -15 | N/A |
10/31/2021 | 463 | 252 | -227 | -85 | N/A |
7/31/2021 | 509 | 120 | -95 | -37 | N/A |
4/30/2021 | 534 | 107 | -63 | -7 | N/A |
1/31/2021 | 578 | 98 | -195 | -151 | N/A |
10/31/2020 | 536 | 58 | 12 | 47 | N/A |
7/31/2020 | 508 | 69 | 66 | 80 | N/A |
4/30/2020 | 485 | 59 | 132 | 141 | N/A |
1/31/2020 | 431 | 50 | 209 | 218 | N/A |
10/31/2019 | 430 | 71 | 102 | 111 | N/A |
7/31/2019 | 450 | 62 | 127 | 143 | N/A |
4/30/2019 | 469 | 73 | 36 | 50 | N/A |
1/31/2019 | 739 | 90 | 79 | 146 | N/A |
10/31/2018 | 1,017 | 100 | 26 | 98 | N/A |
7/31/2018 | 1,265 | 99 | 11 | 73 | N/A |
4/30/2018 | 1,508 | 102 | N/A | 121 | N/A |
1/31/2018 | 1,496 | 96 | N/A | 87 | N/A |
10/31/2017 | 1,479 | 108 | N/A | 108 | N/A |
7/31/2017 | 1,437 | 123 | N/A | 105 | N/A |
4/30/2017 | 1,395 | 122 | N/A | 85 | N/A |
1/31/2017 | 1,360 | 124 | N/A | 86 | N/A |
10/31/2016 | 1,295 | 114 | N/A | 124 | N/A |
7/31/2016 | 1,252 | 95 | N/A | 140 | N/A |
4/30/2016 | 1,216 | 76 | N/A | 102 | N/A |
1/31/2016 | 1,165 | 63 | N/A | 44 | N/A |
10/31/2015 | 1,122 | 50 | N/A | 45 | N/A |
7/31/2015 | 1,084 | 60 | N/A | 23 | N/A |
4/30/2015 | 1,060 | 70 | N/A | 55 | N/A |
1/31/2015 | 1,066 | 87 | N/A | 80 | N/A |
10/31/2014 | 1,061 | 89 | N/A | 33 | N/A |
7/31/2014 | 1,078 | 92 | N/A | 38 | N/A |
4/30/2014 | 1,046 | 93 | N/A | 13 | N/A |
1/31/2014 | 1,122 | 108 | N/A | 93 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: Datos insuficientes para determinar si el crecimiento previsto de los beneficios de BPOW es superior a la tasa de ahorro (8.7%).
Beneficios vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar si se prevé que los beneficios de BPOW crezcan más rápidamente que el mercado JM
Beneficios de alto crecimiento: Datos insuficientes para determinar si se espera que los beneficios de BPOW crezcan significativamente en los próximos 3 años.
Ingresos vs. Mercado: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de BPOW crezcan más rápidamente que el mercado de JM.
Ingresos de alto crecimiento: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de BPOW crezcan a un ritmo superior a 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Datos insuficientes para determinar si la rentabilidad financiera de BPOW se prevé que sea elevada dentro de 3 años.