Eppley Dirección
Dirección controles de criterios 0/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Raymond Donaldson
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | less than a year |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | less than a year |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | sin datos |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
CEO
Raymond Donaldson
less than a year
Permanencia
Mr. Raymond Donaldson is CEO & Director of Eppley Limited from 2024. Mr. Raymond Donaldson serves as Director of Corporate Investment Banking at FirstCaribbean International Bank (Bahamas) Limited.
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
CEO & Director | less than a year | sin datos | sin datos | |
Group Chief Financial Officer & Financial Controller | no data | sin datos | 0.53% JMD 33.7m | |
Chief Investment Officer | less than a year | sin datos | sin datos | |
Financial Controller | less than a year | sin datos | sin datos | |
Assistant Vice President Credit | no data | sin datos | 0.00026% JMD 16.5k | |
Vice President Real Estate & Infrastructure | no data | sin datos | 0.10% JMD 6.6m |
0.8yrs
Permanencia media
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de EPLY7.25 no se considera experimentado ( 0.8 años antigüedad media), lo que sugiere un nuevo equipo.