Zenith Steel Pipes & Industries Dirección
Dirección controles de criterios 3/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Minal Pote
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | 5.2yrs |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 8yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 5yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
Análisis de compensación del CEO
Fecha | Compensación total | Salario | Ingresos de la empresa |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹70m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -₹516k |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -₹5m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -₹94m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -₹95m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -₹156m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | -₹111m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹26m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹57m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹159m |
Mar 31 2022 | ₹300k | n/a | ₹125m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹75m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹73m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹58m |
Mar 31 2021 | ₹250k | ₹250k | ₹29m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | -₹317m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -₹318m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -₹290m |
Mar 31 2020 | ₹317k | ₹200k | -₹237m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | -₹873m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -₹1b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | -₹2b |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | -₹1b |
Mar 31 2018 | ₹15k | n/a | -₹411m |
Compensación vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar si la compensación total de Minal es razonable en comparación con empresas de tamaño similar en el mercado Indian.
Compensación vs. Ingresos: La compensación de Minal ha sido consistente con los resultados de la empresa en el último año.
CEO
Minal Pote (49 yo)
5.2yrs
Permanencia
₹300,000
Compensación
Mrs. Minal Umesh Pote serves as Whole-Time Director at Zenith Steel Pipes & Industries Limited (formerly known as Zenith Birla (India) Limited) since August 14, 2019. She served as an Independent Director...
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Whole-Time Director | 5.2yrs | ₹300.00k | sin datos | |
Chief Financial Officer | 10.8yrs | ₹797.03k | sin datos | |
Vice President of Personnel and Administration | 19.3yrs | sin datos | sin datos | |
Company Secretary & Compliance Officer | less than a year | sin datos | sin datos | |
General Manager of Marketing | no data | sin datos | sin datos | |
Senior Vice President of Comml | no data | sin datos | sin datos | |
Chief Operating Officer of Tool Division | no data | sin datos | sin datos | |
Manager | 2.8yrs | ₹1.87m | sin datos | |
Group Strategic Head | no data | sin datos | sin datos | |
Joint President of Exports and Engineering Division | no data | sin datos | sin datos | |
Joint President of Standard Pipes | 18.8yrs | sin datos | sin datos |
8.0yrs
Permanencia media
70yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de 531845 es experimentado (8 años antigüedad media).
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Whole-Time Director | 5.3yrs | ₹300.00k | sin datos | |
Non-Executive Independent Director | 5.7yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Independent Non-Executive Director | 5.7yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Non-Independent Director | 4.7yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Independent Director | 4.3yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Independent Director | 1.3yrs | sin datos | sin datos |
5.0yrs
Permanencia media
56yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: La junta directiva de 531845 se considera experimentada (5 años de antigüedad promedio).