Engineers India Crecimiento futuro
Future controles de criterios 3/6
Se prevé un crecimiento anual de los beneficios y los ingresos de Engineers India de 18% y 19.3% por año respectivamente. Se prevé que el BPA crezca en un 16.3% al año. Se espera que la rentabilidad financiera sea de 18% en 3 años.
Información clave
18.0%
Tasa de crecimiento de los beneficios
16.3%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Construction | 19.7% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 19.3% |
Rentabilidad financiera futura | 18.0% |
Cobertura de analistas | Low |
Última actualización | 31 Oct 2024 |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
Recent updates
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 47,129 | 5,311 | N/A | 6,550 | 2 |
3/31/2026 | 38,161 | 4,326 | N/A | 5,346 | 2 |
3/31/2025 | 31,299 | 3,228 | 2,773 | 3,304 | 2 |
9/30/2024 | 29,855 | 3,701 | 1,689 | 1,990 | N/A |
6/30/2024 | 30,864 | 3,979 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 32,809 | 4,453 | 1,880 | 2,220 | N/A |
12/31/2023 | 33,558 | 5,199 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 33,304 | 4,727 | 951 | 1,348 | N/A |
6/30/2023 | 33,336 | 4,204 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 33,301 | 3,463 | -1,474 | -1,127 | N/A |
12/31/2022 | 32,678 | 2,352 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 31,178 | 2,598 | -2,401 | -2,029 | N/A |
6/30/2022 | 29,815 | 2,017 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 29,128 | 1,395 | 226 | 483 | N/A |
12/31/2021 | 32,269 | 853 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 33,803 | 1,327 | 682 | 800 | N/A |
6/30/2021 | 34,158 | 2,040 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 31,442 | 2,489 | 1,597 | 1,714 | N/A |
12/31/2020 | 28,766 | 3,437 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 29,303 | 3,674 | 4,375 | 4,500 | N/A |
6/30/2020 | 29,684 | 3,457 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 32,365 | 4,238 | 3,578 | 3,756 | N/A |
12/31/2019 | 29,902 | 3,942 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 26,762 | 3,760 | 2,992 | 3,265 | N/A |
6/30/2019 | 26,357 | 4,058 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 24,758 | 3,684 | 5,166 | 5,490 | N/A |
3/31/2018 | 18,243 | 3,833 | N/A | 5,988 | N/A |
3/31/2017 | 14,797 | 3,300 | N/A | 2,364 | N/A |
3/31/2016 | 15,406 | 2,783 | N/A | 881 | N/A |
3/31/2015 | 17,472 | 3,127 | N/A | 646 | N/A |
3/31/2014 | 19,071 | 4,827 | N/A | 852 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: El pronóstico de crecimiento de los beneficios (18% al año) de 532178 es superior a la tasa de ahorro (6.7%).
Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios (18% al año) de 532178 crezcan más rápidamente que el mercado Indian (17.9% al año).
Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de 532178 crezcan, pero no significativamente.
Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (19.3% al año) de 532178 crezcan más rápidamente que los del mercado Indian (10.5% al año).
Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 19.3% al año) de 532178 crezcan más despacio que 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de 532178 sea baja dentro de 3 años (18%).