Diamant Infrastructure Resultados de beneficios anteriores
Pasado controles de criterios 0/6
Diamant Infrastructure ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 55.7%, mientras que los beneficios de la industria de Construction han experimentado un crecimiento anual de 30.9%. Los ingresos han ido disminuyendo a una tasa media de 103.7% al año.
Información clave
55.7%
Tasa de crecimiento de los beneficios
55.7%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de la industria Construction | 19.0% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | -103.7% |
Rentabilidad financiera | -1.2% |
Margen neto | n/a |
Última actualización de beneficios | 30 Sep 2024 |
Actualizaciones de resultados anteriores recientes
Recent updates
Desglose de ingresos y gastos
Cómo gana y gasta dinero Diamant Infrastructure. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).
Historial de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Gastos G+A | Gastos de I+D |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 0 | -1 | 0 | 0 |
30 Jun 24 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 Mar 24 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 Dec 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Sep 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Jun 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Mar 23 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 Dec 22 | 0 | -3 | 1 | 0 |
30 Sep 22 | 0 | -1 | 1 | 0 |
30 Jun 22 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 Mar 22 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 Dec 21 | 0 | -4 | 0 | 0 |
30 Sep 21 | 0 | -7 | 0 | 0 |
30 Jun 21 | 0 | -7 | 0 | 0 |
31 Mar 21 | 0 | -51 | 0 | 0 |
31 Dec 20 | 0 | -47 | 0 | 0 |
30 Sep 20 | 0 | -48 | 0 | 0 |
30 Jun 20 | 0 | -49 | 0 | 0 |
31 Mar 20 | 0 | -6 | 0 | 0 |
31 Dec 19 | 4 | -7 | 0 | 0 |
30 Sep 19 | 4 | -8 | 0 | 0 |
30 Jun 19 | 4 | -9 | 0 | 0 |
31 Mar 19 | 4 | -11 | 0 | 0 |
31 Dec 18 | 0 | -15 | 0 | 0 |
31 Mar 18 | 107 | -21 | 0 | 0 |
31 Dec 17 | 211 | -30 | 2 | 0 |
31 Mar 17 | 165 | -34 | 3 | 0 |
31 Dec 16 | 199 | -28 | 2 | 0 |
30 Sep 16 | 339 | -26 | 2 | 0 |
30 Jun 16 | 406 | -14 | 3 | 0 |
31 Mar 16 | 448 | -2 | 6 | 0 |
31 Dec 15 | 428 | 8 | 9 | 0 |
30 Sep 15 | 389 | 2 | 10 | 0 |
30 Jun 15 | 363 | -2 | 11 | 0 |
31 Mar 15 | 436 | -4 | 14 | 0 |
31 Dec 14 | 466 | -12 | 24 | 0 |
30 Sep 14 | 555 | -7 | 27 | 0 |
30 Jun 14 | 577 | 0 | 19 | 0 |
31 Mar 14 | 571 | 0 | 32 | 0 |
31 Dec 13 | 701 | 1 | 49 | 0 |
Ingresos de calidad: 508860 actualmente no es rentable.
Margen de beneficios creciente: 508860 actualmente no es rentable.
Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios
Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado
Tendencia de beneficios: 508860 no es rentable, pero ha reducido pérdidas en los últimos 5 años a un ritmo de 55.7% por año.
Acelerando crecimiento: No se puede comparar el crecimiento de los beneficios de 508860 en el último año con su promedio de 5 años, ya que actualmente no es rentable.
Beneficios vs. Industria: 508860 no es rentable, por lo que resulta difícil comparar el crecimiento de sus beneficios en el último año con el de la industria Construction (41%).
Rentabilidad financiera
Alta ROE: 508860 tiene una rentabilidad financiera negativa (-1.25%), ya que actualmente no es rentable.