Indofood CBP Sukses Makmur Dirección
Dirección controles de criterios 2/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Anthoni Salim
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | 20.8yrs |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 14.3yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 15.2yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
CEO
Anthoni Salim (75 yo)
20.8yrs
Permanencia
Mr. Anthoni Salim is President Director of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk since September 2009. He has been the Non-Executive Chairman at First Pacific Company Limited since June 3, 2003 and has been it...
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
President Director & CEO | 20.8yrs | sin datos | sin datos | |
Corporate Controller & Director | no data | sin datos | sin datos | |
Director & Head of Investor Relations | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Corporate Legal | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Corporate Communication | no data | sin datos | sin datos | |
Head of the Dairy Division | 7.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Corporate Human Resources | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Noodles Division & Culinary Products Unit Operations and Director | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Snack Foods Division | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Food Seasonings | no data | sin datos | sin datos | |
Head of Nutrition & Special Foods Division | 15.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Corporate Internal Audit | 12.7yrs | sin datos | sin datos |
14.3yrs
Permanencia media
61yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de ICBP es experimentado (14.3 años antigüedad media).
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
President Director & CEO | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
Corporate Controller & Director | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
Director & Head of Investor Relations | 5.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of the Dairy Division | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Noodles Division & Culinary Products Unit Operations and Director | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Snack Foods Division | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Food Seasonings | 5.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Flexible Packaging Unit Operations & Director | 6.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Beverages and Corporate Information Technology & Director | 6.8yrs | sin datos | sin datos | |
Head of Corporate R&D & Corporate Information Technology Division and Director | 3.3yrs | sin datos | sin datos | |
Corporate Secretary & Director | 15.2yrs | sin datos | sin datos | |
President Commissioner | 15.2yrs | sin datos | sin datos |
15.2yrs
Permanencia media
62yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: Los miembros de la junta directiva de ICBP son experimentados ( 15.2 años antigüedad media).