Beijing Capital Grand Propiedad
¿Quiénes son los principales accionistas, y ha habido compras o ventas con información privilegiada?
Operaciones recientes con información privilegiada
Fecha | Valor | Nombre | Entidad | Cargo | Acciones | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul 24 | SellHK$6,724,553 | KKR & Co. Inc. | Company | 27,995,840 | HK$0.24 | |
11 Jul 24 | SellHK$4,453,557 | KKR & Co. Inc. | Company | 18,282,000 | HK$0.24 | |
09 Jul 24 | SellHK$1,573,000 | KKR & Co. Inc. | Company | 6,330,000 | HK$0.25 | |
05 Jul 24 | SellHK$1,984,993 | KKR & Co. Inc. | Company | 6,960,000 | HK$0.29 | |
03 Jul 24 | SellHK$2,916,685 | KKR & Co. Inc. | Company | 8,286,000 | HK$0.35 | |
02 Jul 24 | SellHK$3,118,818 | KKR & Co. Inc. | Company | 8,124,000 | HK$0.38 | |
26 Jun 24 | SellHK$2,306,402 | KKR & Co. Inc. | Company | 5,814,000 | HK$0.40 | |
03 May 24 | SellHK$2,167,627 | KKR & Co. Inc. | Company | 18,622,000 | HK$0.12 | |
02 May 24 | SellHK$2,237,583 | KKR & Co. Inc. | Company | 19,714,000 | HK$0.11 | |
30 Apr 24 | SellHK$1,931,580 | KKR & Co. Inc. | Company | 15,590,000 | HK$0.12 | |
29 Apr 24 | SellHK$1,253,549 | KKR & Co. Inc. | Company | 8,922,000 | HK$0.14 | |
23 Apr 24 | SellHK$2,132,292 | KKR & Co. Inc. | Company | 10,656,000 | HK$0.20 | |
18 Apr 24 | SellHK$811,459 | KKR & Co. Inc. | Company | 3,196,000 | HK$0.25 |
Volumen de trading con información privilegiada
Compra de información privilegiada: Datos insuficientes para determinar si personas con información privilegiada han comprado más acciones de las que han vendido en los últimos 3 meses.
Desglose de propiedad
Tipo de propietario | Número de acciones | Porcentaje de participación |
---|---|---|
Instituciones | 0 | 0 % |
Empresas públicas | 95.192.308 | 3,59 % |
Público general | 764.030.059 | 28,8 % |
Empresas privadas | 1.794.081.952 | 67,6 % |
Dilución de acciones: Los accionistas se han diluido en el último año, con un crecimiento total de acciones en circulación de 4.1%.
Principales accionistas
Propiedad | Nombre | Acciones | Valor actual | Variación % | % Cartera | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.794.081.952 | HK$1.4b | 0 % | Sin datos | |||
95.192.308 | HK$75.2m | 0 % | Sin datos |