Fuyao Glass Industry Group Crecimiento futuro
Future controles de criterios 3/6
Se prevé un crecimiento anual de los beneficios y los ingresos de Fuyao Glass Industry Group de 16.1% y 14.3% por año respectivamente. Se prevé que el BPA crezca en un 16.1% al año. Se espera que la rentabilidad financiera sea de 22.5% en 3 años.
Información clave
16.1%
Tasa de crecimiento de los beneficios
16.1%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Auto Components | 25.1% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 14.3% |
Rentabilidad financiera futura | 22.5% |
Cobertura de analistas | Good |
Última actualización | 18 Dec 2024 |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
Oct 20Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660) Full-Year Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Mar 18Recent updates
Is It Too Late To Consider Buying Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660)?
Dec 22We Think Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Can Manage Its Debt With Ease
Dec 10Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) Intrinsic Value Is Potentially 60% Above Its Share Price
Nov 25Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Nov 12Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
Oct 20Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) Price Is Right But Growth Is Lacking
Sep 26Is Now An Opportune Moment To Examine Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660)?
Sep 13Here's Why We Think Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Might Deserve Your Attention Today
Sep 02Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) Intrinsic Value Is Potentially 73% Above Its Share Price
Aug 20Is Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Using Too Much Debt?
Jul 18Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jun 21Why Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660) Could Be Worth Watching
Jun 07We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Fuyao Glass Industry Group (SHSE:600660) Passed With Ease
May 25Fuyao Glass Industry Group's (SHSE:600660) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
May 13Is There An Opportunity With Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) 31% Undervaluation?
May 09This Is Why Shareholders Will Hold Back On A Pay Rise For Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) CEO This Year
Apr 18Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (SHSE:600660) Full-Year Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Mar 18There's No Escaping Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.'s (SHSE:600660) Muted Earnings
Mar 12Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 53,066 | 10,374 | 8,588 | 11,963 | 19 |
12/31/2025 | 45,835 | 8,848 | 4,957 | 10,332 | 21 |
12/31/2024 | 39,540 | 7,502 | 1,419 | 9,265 | 22 |
9/30/2024 | 37,649 | 6,982 | 3,911 | 8,460 | N/A |
6/30/2024 | 36,469 | 6,292 | 3,494 | 7,825 | N/A |
3/31/2024 | 34,944 | 6,103 | 3,277 | 7,517 | N/A |
12/31/2023 | 33,161 | 5,629 | 3,150 | 7,625 | N/A |
9/30/2023 | 31,485 | 4,981 | 2,557 | 7,060 | N/A |
6/30/2023 | 30,226 | 5,210 | 1,794 | 6,029 | N/A |
3/31/2023 | 28,603 | 4,799 | 2,132 | 5,959 | N/A |
12/31/2022 | 28,099 | 4,756 | 2,763 | 5,893 | N/A |
9/30/2022 | 26,890 | 4,451 | 2,553 | 5,377 | N/A |
6/30/2022 | 24,964 | 3,759 | 2,788 | 5,409 | N/A |
3/31/2022 | 24,445 | 3,162 | 2,918 | 5,260 | N/A |
12/31/2021 | 23,603 | 3,146 | 3,348 | 5,677 | N/A |
9/30/2021 | 23,283 | 3,474 | 4,576 | 6,887 | N/A |
6/30/2021 | 23,328 | 3,406 | 5,062 | 7,113 | N/A |
3/31/2021 | 21,442 | 2,996 | 4,168 | 6,166 | N/A |
12/31/2020 | 19,907 | 2,601 | 3,505 | 5,278 | N/A |
9/30/2020 | 19,247 | 2,275 | 2,623 | 4,563 | N/A |
6/30/2020 | 18,938 | 2,357 | 2,261 | 4,478 | N/A |
3/31/2020 | 20,341 | 2,752 | 3,008 | 5,255 | N/A |
12/31/2019 | 21,104 | 2,898 | 2,347 | 5,127 | N/A |
9/30/2019 | 20,736 | 3,205 | 1,878 | 4,826 | N/A |
6/30/2019 | 20,427 | 3,757 | 1,909 | 5,200 | N/A |
3/31/2019 | 20,411 | 4,164 | 1,775 | 5,366 | N/A |
12/31/2018 | 20,225 | 4,120 | 2,216 | 5,808 | N/A |
9/30/2018 | 20,439 | 4,267 | 2,705 | 6,263 | N/A |
6/30/2018 | 20,087 | 3,631 | N/A | 5,884 | N/A |
3/31/2018 | 19,263 | 3,018 | N/A | 5,057 | N/A |
12/31/2017 | 18,713 | 3,149 | N/A | 4,924 | N/A |
9/30/2017 | 18,428 | 3,112 | N/A | 4,089 | N/A |
6/30/2017 | 17,748 | 3,074 | N/A | 3,872 | N/A |
3/31/2017 | 17,252 | 3,254 | N/A | 4,094 | N/A |
12/31/2016 | 16,621 | 3,144 | N/A | 3,637 | N/A |
9/30/2016 | 15,469 | 2,932 | N/A | 3,481 | N/A |
6/30/2016 | 14,567 | 2,847 | N/A | 3,192 | N/A |
3/31/2016 | 13,917 | 2,609 | N/A | 3,344 | N/A |
12/31/2015 | 13,573 | 2,605 | N/A | 3,014 | N/A |
9/30/2015 | 13,265 | 2,492 | N/A | 2,822 | N/A |
6/30/2015 | 13,338 | 2,387 | N/A | 2,901 | N/A |
3/31/2015 | 13,249 | 2,327 | N/A | 2,902 | N/A |
12/31/2014 | 12,928 | 2,220 | N/A | 3,154 | N/A |
9/30/2014 | 12,419 | 2,157 | N/A | 3,155 | N/A |
6/30/2014 | 12,137 | 2,123 | N/A | 3,178 | N/A |
3/31/2014 | 11,804 | 1,998 | N/A | 2,990 | N/A |
12/31/2013 | 11,501 | 1,918 | N/A | 2,838 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: El pronóstico de crecimiento de los beneficios (16.1% al año) de 600660 es superior a la tasa de ahorro (2.8%).
Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios (16.1% al año) de 600660 crezcan menos que el mercado CN (25.5% al año).
Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de 600660 crezcan, pero no significativamente.
Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (14.3% al año) de 600660 crezcan más rápidamente que los del mercado CN (13.7% al año).
Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 14.3% al año) de 600660 crezcan más despacio que 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Se prevé que la rentabilidad financiera de 600660 sea alta dentro de 3 años (22.5%)
Descubre empresas en crecimiento
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
---|---|
Análisis de la empresa | 2024/12/24 22:23 |
Precio de las acciones al final del día | 2024/12/24 00:00 |
Beneficios | 2024/09/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
---|---|---|---|
Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
Precios de mercado | 30 años |
| |
Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
| |
Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. está cubierta por 57 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
---|---|
Victoria Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
Jia Lou | BOCI Research Ltd. |
Yu Jie Lo | BofA Global Research |