Taranis Resources Propiedad
¿Quiénes son los principales accionistas, y ha habido compras o ventas con información privilegiada?
Operaciones recientes con información privilegiada
Fecha | Valor | Nombre | Entidad | Cargo | Acciones | Precio máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 24 | BuyCA$36,984 | James Stuckert | Individual | 85,000 | CA$0.44 | |
17 Oct 24 | BuyCA$152,985 | James Stuckert | Individual | 300,000 | CA$0.51 | |
01 Oct 24 | BuyCA$100,000 | McChip Resources Inc. | Company | 333,333 | CA$0.30 | |
01 Oct 24 | BuyCA$100,000 | Matachewan Consolidated Mines, Limited | Company | 333,333 | CA$0.30 | |
19 Sep 24 | BuyCA$7,790 | James Stuckert | Individual | 33,000 | CA$0.27 | |
31 Jul 24 | BuyCA$2,589 | James Stuckert | Individual | 7,500 | CA$0.35 | |
26 Jul 24 | BuyCA$2,527 | James Stuckert | Individual | 10,000 | CA$0.25 | |
11 Jul 24 | BuyCA$2,588 | James Stuckert | Individual | 9,500 | CA$0.27 | |
17 Jun 24 | BuyCA$605 | James Stuckert | Individual | 2,000 | CA$0.30 | |
03 Jun 24 | BuyCA$2,094 | Thomas Gardiner | Individual | 10,500 | CA$0.21 | |
02 Apr 24 | BuyCA$4,209 | James Stuckert | Individual | 20,000 | CA$0.21 | |
02 Apr 24 | BuyCA$6,599 | James Stuckert | Individual | 25,000 | CA$0.26 | |
27 Mar 24 | BuyCA$7,819 | James Stuckert | Individual | 37,000 | CA$0.21 | |
05 Mar 24 | BuyCA$20,633 | James Stuckert | Individual | 110,000 | CA$0.19 | |
05 Mar 24 | SellCA$21,277 | Thomas Gardiner | Individual | 104,000 | CA$0.22 |
Volumen de trading con información privilegiada
Compra de información privilegiada: TRO insiders have bought more shares than they have sold in the past 3 months.
Desglose de propiedad
Tipo de propietario | Número de acciones | Porcentaje de participación |
---|---|---|
Empresas privadas | 1.445.181 | 1,45 % |
Empresas públicas | 22.792.356 | 22,9 % |
Personas con información privilegiada | 26.814.780 | 26,9 % |
Público general | 48.575.264 | 48,8 % |
Dilución de acciones: Shareholders have been diluted in the past year, with total shares outstanding growing by 5.3%.
Principales accionistas
Propiedad | Nombre | Acciones | Valor actual | Variación % | % Cartera | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.818.727 | CA$6.2m | 2,47 % | Sin datos | |||
13.714.247 | CA$6.2m | 3,35 % | Sin datos | |||
8.973.629 | CA$4.0m | 0 % | Sin datos | |||
6.565.598 | CA$3.0m | 0 % | Sin datos | |||
4.582.792 | CA$2.1m | 0,1 % | Sin datos | |||
1.445.181 | CA$650.3k | 0 % | Sin datos | |||
1.248.333 | CA$561.8k | 0 % | Sin datos | |||
598.810 | CA$269.5k | 0 % | Sin datos | |||
105.000 | CA$47.2k | 0 % | Sin datos |