Vietnam Dairy Products Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6
Vietnam Dairy ProductsDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -5.2% zurückgegangen, während in der Branche Food die Gewinne wachsen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 1.5% pro Jahr. Vietnam Dairy Products Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 27.4%, und die Nettomargen liegen bei 13.9%.
Wichtige Informationen
-5.2%
Wachstumsrate der Gewinne
-5.2%
EPS-Wachstumsrate
Food Wachstum der Industrie | 6.1% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 1.5% |
Eigenkapitalrendite | 27.4% |
Netto-Marge | 13.9% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Vietnam Dairy Products Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 61,924,247 | 8,596,081 | 15,277,767 | 0 |
30 Jun 24 | 62,023,898 | 8,684,816 | 15,334,304 | 0 |
31 Mar 24 | 60,562,935 | 8,196,556 | 14,933,967 | 0 |
31 Dec 23 | 60,368,916 | 7,933,775 | 14,773,712 | 0 |
30 Sep 23 | 59,818,859 | 7,512,189 | 14,559,808 | 0 |
30 Jun 23 | 60,261,363 | 7,318,334 | 14,406,883 | 0 |
31 Mar 23 | 59,996,813 | 7,225,058 | 14,469,770 | 0 |
01 Jan 23 | 59,956,247 | 7,591,396 | 14,144,058 | 0 |
30 Sep 22 | 60,706,629 | 7,895,202 | 14,647,797 | 0 |
30 Jun 22 | 60,821,190 | 8,522,570 | 14,687,977 | 0 |
31 Mar 22 | 61,606,721 | 9,225,941 | 14,569,980 | 0 |
01 Jan 22 | 60,919,165 | 9,440,440 | 14,517,983 | 0 |
30 Sep 21 | 59,524,923 | 9,426,534 | 14,741,817 | 0 |
30 Jun 21 | 58,894,029 | 9,577,908 | 14,783,157 | 0 |
31 Mar 21 | 58,673,456 | 9,791,339 | 14,965,388 | 0 |
01 Jan 21 | 59,636,286 | 9,967,771 | 15,405,648 | 0 |
30 Sep 20 | 59,450,453 | 9,996,586 | 15,077,114 | 0 |
30 Jun 20 | 58,178,196 | 9,609,638 | 14,943,727 | 0 |
31 Mar 20 | 57,281,922 | 9,470,364 | 14,834,564 | 0 |
01 Jan 20 | 56,318,123 | 9,538,488 | 14,389,757 | 0 |
30 Sep 19 | 55,082,868 | 9,624,194 | 13,898,000 | 0 |
30 Jun 19 | 54,527,228 | 9,494,127 | 13,985,638 | 0 |
31 Mar 19 | 53,630,748 | 9,285,251 | 13,789,166 | 0 |
01 Jan 19 | 52,561,950 | 9,220,587 | 13,399,237 | 0 |
30 Sep 18 | 51,908,611 | 8,703,156 | 13,436,259 | 0 |
30 Jun 18 | 51,466,429 | 8,836,934 | 12,984,675 | 0 |
31 Mar 18 | 51,112,209 | 9,076,325 | 12,825,359 | 0 |
01 Jan 18 | 51,041,076 | 9,224,010 | 12,804,140 | 0 |
30 Sep 17 | 50,498,318 | 9,320,052 | 12,564,798 | 0 |
30 Jun 17 | 49,409,930 | 9,174,928 | 12,198,735 | 0 |
31 Mar 17 | 48,510,799 | 9,079,536 | 11,768,516 | 0 |
01 Jan 17 | 46,794,339 | 8,425,585 | 11,812,005 | 0 |
30 Sep 16 | 45,301,640 | 8,483,507 | 10,632,528 | 0 |
30 Jun 16 | 43,646,277 | 8,070,035 | 9,639,080 | 0 |
31 Mar 16 | 41,697,257 | 7,487,614 | 8,718,892 | 0 |
01 Jan 16 | 40,080,385 | 7,005,672 | 7,490,229 | 0 |
30 Sep 15 | 39,123,863 | 6,855,172 | 6,541,622 | 0 |
30 Jun 15 | 37,330,227 | 6,096,122 | 5,865,977 | 0 |
31 Mar 15 | 36,087,249 | 5,560,783 | 5,004,908 | 0 |
01 Jan 15 | 35,072,016 | 5,467,849 | 4,479,764 | 0 |
30 Sep 14 | 33,887,658 | 5,381,182 | 4,234,443 | 0 |
30 Jun 14 | 33,159,685 | 5,695,393 | 4,050,840 | 0 |
31 Mar 14 | 31,973,005 | 6,101,100 | 4,008,203 | 0 |
31 Dec 13 | 30,948,602 | 6,534,134 | 3,887,687 | 0 |
Qualität der Erträge: VNM hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: VNMDie aktuellen Gewinnspannen (13.9%) sind höher als im letzten Jahr (12.6%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: VNMDie Erträge des Unternehmens sind in den letzten 5 Jahren um 5.2% pro Jahr zurückgegangen.
Beschleunigtes Wachstum: VNMDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (14.4%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (-5.2% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: VNM Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (14.4%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Food 19.9% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: VNMDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (27.4%) wird als hoch angesehen.