1369 Construction Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 3/6
1369 Construction verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 18.1%, während die Gewinne der Branche Construction jährlich um rückläufig und zwar um 0.3%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 31.5%. Die Eigenkapitalrendite von 1369 Construction beträgt 2.3% und die Nettomargen betragen 1.5%.
Wichtige Informationen
18.1%
Wachstumsrate der Gewinne
-11.7%
EPS-Wachstumsrate
Construction Wachstum der Industrie | -0.5% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 31.5% |
Eigenkapitalrendite | 2.3% |
Netto-Marge | 1.5% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie 1369 Construction Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 1,094,407 | 15,916 | 27,379 | 0 |
30 Jun 24 | 1,138,114 | 16,452 | 27,291 | 0 |
31 Mar 24 | 1,193,779 | 13,037 | 28,344 | 0 |
31 Dec 23 | 1,249,444 | 9,621 | 29,396 | 0 |
30 Sep 23 | 1,249,253 | 15,840 | 29,489 | 0 |
31 Mar 23 | 1,252,834 | 24,184 | 29,547 | 0 |
31 Dec 22 | 1,047,473 | 25,714 | 26,367 | 0 |
30 Sep 21 | 369,694 | 19,880 | 12,391 | 0 |
30 Jun 21 | 347,321 | 16,745 | 13,049 | 0 |
31 Mar 21 | 318,504 | 16,337 | 14,655 | 0 |
31 Dec 20 | 327,357 | 12,818 | 16,427 | 0 |
30 Sep 20 | 374,263 | 4,236 | 7,770 | 0 |
30 Jun 20 | 383,206 | 4,143 | 14,350 | 0 |
31 Mar 20 | 390,710 | 4,211 | 20,181 | 0 |
31 Dec 19 | 387,317 | 4,920 | 25,499 | 0 |
30 Sep 19 | 262,355 | 5,216 | 33,289 | 0 |
30 Jun 19 | 243,270 | 5,131 | 26,877 | 0 |
31 Mar 19 | 223,279 | 5,262 | 21,386 | 0 |
31 Dec 18 | 199,264 | 5,261 | 14,212 | 0 |
30 Sep 18 | 209,606 | 4,739 | 10,562 | 0 |
30 Jun 18 | 199,846 | 4,389 | 11,147 | 0 |
31 Mar 18 | 184,656 | 4,088 | 10,371 | 0 |
31 Dec 17 | 180,184 | 3,898 | 10,222 | 0 |
01 Jan 17 | 142,887 | 2,127 | 11,351 | 0 |
Qualität der Erträge: C69 hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: C69Die aktuellen Gewinnspannen (1.5%) sind höher als im letzten Jahr (1.3%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: C69In den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 18.1% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: C69Das Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (0.5%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (18.1% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: C69 Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (0.5%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Construction 7.2% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: C69Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (2.3%) wird als niedrig angesehen.