El Al Israel Airlines Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Analystenabdeckung, um Wachstum und Umsatz für El Al Israel Airlines zu prognostizieren.
Wichtige Informationen
n/a
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
Airlines Gewinnwachstum | 19.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | n/a |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | None |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
In diesem Abschnitt stellen wir normalerweise Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen vor, die auf den Konsensschätzungen professioneller Analysten basieren, um den Anlegern zu helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewinnerzielung zu verstehen. Da El Al Israel Airlines jedoch nicht genügend Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und keine Analystenprognose vorliegt, können die zukünftigen Erträge nicht zuverlässig durch Extrapolation von Vergangenheitsdaten oder anhand von Analystenprognosen berechnet werden.
Dies ist eine recht seltene Situation, da 97 % der von SimplyWall St erfassten Unternehmen über Finanzdaten aus der Vergangenheit verfügen.
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 2,950 | 317 | 878 | 1,035 | N/A |
3/31/2024 | 2,741 | 228 | 622 | 762 | N/A |
12/31/2023 | 2,503 | 113 | 325 | 456 | N/A |
9/30/2023 | 2,386 | 81 | 196 | 352 | N/A |
6/30/2023 | 2,317 | 96 | 229 | 317 | N/A |
3/31/2023 | 2,203 | 139 | 283 | 360 | N/A |
12/31/2022 | 1,986 | 109 | 247 | 313 | N/A |
9/30/2022 | 1,690 | -9 | 197 | 230 | N/A |
6/30/2022 | 1,317 | -212 | 59 | 87 | N/A |
3/31/2022 | 1,023 | -393 | 50 | 75 | N/A |
12/31/2021 | 857 | -413 | -21 | 0 | N/A |
9/30/2021 | 704 | -443 | -89 | -74 | N/A |
6/30/2021 | 490 | -454 | -32 | -21 | N/A |
3/31/2021 | 419 | -477 | -205 | -195 | N/A |
12/31/2020 | 623 | -531 | -258 | -139 | N/A |
9/30/2020 | 1,030 | -422 | -291 | 32 | N/A |
6/30/2020 | 1,638 | -249 | -307 | 72 | N/A |
3/31/2020 | 2,070 | -144 | -292 | 206 | N/A |
12/31/2019 | 2,178 | -60 | -148 | 294 | N/A |
9/30/2019 | 2,153 | -60 | -90 | 218 | N/A |
6/30/2019 | 2,147 | -45 | -205 | 222 | N/A |
3/31/2019 | 2,110 | -63 | -251 | 168 | N/A |
12/31/2018 | 2,142 | -52 | -435 | 91 | N/A |
9/30/2018 | 2,161 | -50 | -378 | 122 | N/A |
6/30/2018 | 2,146 | -43 | -174 | 176 | N/A |
3/31/2018 | 2,140 | -8 | N/A | 221 | N/A |
12/31/2017 | 2,097 | 6 | N/A | 284 | N/A |
9/30/2017 | 2,045 | 33 | N/A | 285 | N/A |
6/30/2017 | 2,063 | 54 | N/A | 242 | N/A |
3/31/2017 | 2,060 | 72 | N/A | 248 | N/A |
12/31/2016 | 2,038 | 81 | N/A | 243 | N/A |
9/30/2016 | 2,054 | 95 | N/A | 226 | N/A |
6/30/2016 | 2,058 | 119 | N/A | 312 | N/A |
3/31/2016 | 2,031 | 101 | N/A | 284 | N/A |
12/31/2015 | 2,054 | 107 | N/A | 271 | N/A |
9/30/2015 | 2,071 | 79 | N/A | 259 | N/A |
6/30/2015 | 2,025 | -3 | N/A | 142 | N/A |
3/31/2015 | 2,086 | -4 | N/A | 147 | N/A |
12/31/2014 | 2,081 | -28 | N/A | 163 | N/A |
9/30/2014 | 2,087 | -16 | N/A | 151 | N/A |
6/30/2014 | 2,129 | 32 | N/A | 217 | N/A |
3/31/2014 | 2,087 | 19 | N/A | 181 | N/A |
12/31/2013 | 2,103 | 27 | N/A | 184 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob das prognostizierte Gewinnwachstum von ELAL.F über der Sparquote liegt (2.6%).
Ertrag vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Gewinne von ELAL.F schneller wachsen werden als der Markt US
Hohe Wachstumserträge: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von ELAL.F in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von ELAL.F schneller wachsen werden als der Markt von US.
Hohe Wachstumseinnahmen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die Einnahmen von ELAL.F schneller wachsen werden als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von ELAL.F in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird