InNexus Biotechnology Management
Management Kriterienprüfungen 1/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Geschäftsführender
n/a
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | n/a |
Amtszeit als Geschäftsführer | no data |
Eigentum des Geschäftsführers | n/a |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | keine Daten |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 17.5yrs |
Jüngste Management Updates
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Keine Aktualisierungen
Geschäftsführer
InNexus Biotechnology hat keinen Geschäftsführer, oder es liegen keine verfügbaren Daten vor.
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Vice President of Clinical & Regulatory Affairs and Member of Scientific Advisory Board | no data | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | no data | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | 17.5yrs | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | no data | keine Daten | keine Daten | |
Chairman of Scientific Advisory Board | 17.6yrs | CA$27.60k | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | 16.9yrs | keine Daten | keine Daten | |
Independent Director | 17.9yrs | CA$64.54k | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | no data | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | 17.4yrs | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | no data | keine Daten | keine Daten | |
Member of Scientific Advisory Board | 16.9yrs | keine Daten | keine Daten |
17.5yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
72yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: IXSB.FDie Vorstandsmitglieder sind sehr erfahren ( 17.5 ).