BEC World Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
BEC World wird ein Gewinn- und Umsatzwachstum von 30.4% bzw. 7.5% pro Jahr prognostiziert, während der Gewinn pro Aktie um 27.8% pro Jahr wachsen soll.
Wichtige Informationen
30.4%
Wachstumsrate der Gewinne
27.8%
EPS-Wachstumsrate
Media Gewinnwachstum | 13.8% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 7.5% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | Good |
Zuletzt aktualisiert | 20 Sep 2023 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2025 | 5,732 | 766 | 2,573 | 2,716 | 4 |
12/31/2024 | 5,263 | 586 | 2,063 | 2,681 | 5 |
12/31/2023 | 4,929 | 459 | 2,493 | 2,378 | 5 |
6/30/2023 | 4,734 | 339 | 2,039 | 2,215 | N/A |
3/31/2023 | 4,881 | 437 | 2,270 | 2,468 | N/A |
12/31/2022 | 5,136 | 607 | 2,529 | 2,720 | N/A |
9/30/2022 | 5,519 | 753 | 3,194 | 3,321 | N/A |
6/30/2022 | 5,492 | 785 | 3,267 | 3,354 | N/A |
3/31/2022 | 5,652 | 797 | 3,381 | 3,437 | N/A |
12/31/2021 | 5,717 | 762 | 3,548 | 3,615 | N/A |
9/30/2021 | 5,843 | 734 | 3,518 | 3,615 | N/A |
6/30/2021 | 5,892 | 651 | 3,370 | 3,492 | N/A |
3/31/2021 | 5,571 | 200 | 2,478 | 2,615 | N/A |
12/31/2020 | 5,900 | -214 | 2,173 | 2,295 | N/A |
9/30/2020 | 6,219 | -741 | 2,594 | 1,824 | N/A |
6/30/2020 | 7,421 | -707 | 2,039 | 1,514 | N/A |
3/31/2020 | 8,343 | -544 | 3,056 | 2,508 | N/A |
12/31/2019 | 8,732 | -397 | 2,988 | 2,442 | N/A |
9/30/2019 | 9,142 | -398 | 2,134 | 2,447 | N/A |
6/30/2019 | 9,242 | -413 | 2,753 | 2,780 | N/A |
3/31/2019 | 9,866 | -332 | 2,545 | 2,577 | N/A |
12/31/2018 | 10,220 | -330 | 2,893 | 2,931 | N/A |
9/30/2018 | 9,834 | -406 | 2,803 | 2,845 | N/A |
6/30/2018 | 10,002 | -449 | 2,762 | 2,809 | N/A |
3/31/2018 | 10,528 | -314 | 2,378 | 2,975 | N/A |
12/31/2017 | 11,140 | 61 | 2,461 | 3,063 | N/A |
9/30/2017 | 11,095 | 326 | 2,373 | 3,054 | N/A |
6/30/2017 | 11,604 | 543 | 2,878 | 3,647 | N/A |
3/31/2017 | 12,070 | 893 | N/A | 4,088 | N/A |
12/31/2016 | 12,383 | 1,218 | N/A | 4,021 | N/A |
9/30/2016 | 14,150 | 2,041 | N/A | 4,891 | N/A |
6/30/2016 | 14,751 | 2,581 | N/A | 5,312 | N/A |
3/31/2016 | 15,158 | 2,840 | N/A | 5,387 | N/A |
12/31/2015 | 15,942 | 2,983 | N/A | 5,895 | N/A |
9/30/2015 | 16,427 | 3,157 | N/A | 5,672 | N/A |
6/30/2015 | 16,726 | 3,449 | N/A | 5,876 | N/A |
3/31/2015 | 16,551 | 3,905 | N/A | 6,204 | N/A |
12/31/2014 | 16,234 | 4,337 | N/A | 6,858 | N/A |
9/30/2014 | 16,063 | 4,803 | N/A | 7,273 | N/A |
6/30/2014 | 16,148 | 5,114 | N/A | 7,130 | N/A |
3/31/2014 | 16,380 | 5,357 | N/A | 7,088 | N/A |
12/31/2013 | 16,429 | 5,589 | N/A | 7,270 | N/A |
9/30/2013 | 16,190 | 5,357 | N/A | 7,271 | N/A |
6/30/2013 | 15,552 | 5,232 | N/A | 7,378 | N/A |
3/31/2013 | 15,327 | 5,054 | N/A | 7,003 | N/A |
12/31/2012 | 14,886 | 4,777 | N/A | 6,581 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: BECV.YDas prognostizierte Gewinnwachstum (30.4% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.2%).
Ertrag vs. Markt: BECV.YDie Erträge des Unternehmens (30.4% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (15.4% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: BECV.YEs wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: BECV.YDie Einnahmen des Unternehmens (7.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (8.9% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: BECV.YDie Einnahmen des Unternehmens (7.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von BECV.Y in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird