Origen Resources Eigentümerschaft
Wer sind die Hauptanteilseigner und gab es Insider-Transaktionen?
Jüngste Insider-Transaktionen
Datum | Wert | Name | Entität | Rolle | Aktien | Maximaler Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct 24 | BuyUS$778 | Gary Schellenberg | Individual | 21,000 | US$0.037 | |
28 Aug 24 | BuyUS$1,115 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 30,000 | US$0.037 | |
27 Aug 24 | BuyUS$37 | Gary Schellenberg | Individual | 1,000 | US$0.037 | |
12 Aug 24 | BuyUS$1,783 | Gary Schellenberg | Individual | 49,000 | US$0.036 | |
31 Jul 24 | BuyUS$108 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 3,000 | US$0.036 | |
31 Jul 24 | BuyUS$1,122 | Gary Schellenberg | Individual | 31,000 | US$0.036 | |
22 Jul 24 | BuyUS$1,454 | Gary Schellenberg | Individual | 40,000 | US$0.036 | |
19 Jul 24 | BuyUS$473 | Gary Schellenberg | Individual | 13,000 | US$0.036 | |
17 Jul 24 | BuyUS$1,644 | Gary Schellenberg | Individual | 45,000 | US$0.037 | |
12 Jul 24 | BuyUS$2,387 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 65,000 | US$0.037 | |
08 Jul 24 | BuyUS$2,934 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 80,000 | US$0.037 | |
28 Jun 24 | BuyUS$1,096 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 30,000 | US$0.037 | |
26 Jun 24 | BuyUS$361 | Gary Schellenberg | Individual | 11,000 | US$0.033 | |
26 Jun 24 | BuyUS$1,460 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 40,000 | US$0.037 | |
21 Jun 24 | BuyUS$729 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 20,000 | US$0.036 | |
20 Jun 24 | BuyUS$3,649 | Gary Schellenberg | Individual | 100,000 | US$0.036 | |
20 Jun 24 | BuyUS$1,825 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 50,000 | US$0.036 | |
20 Jun 24 | BuyUS$164 | Gary Schellenberg | Individual | 5,000 | US$0.033 | |
06 Jun 24 | BuyUS$438 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 12,000 | US$0.037 | |
31 May 24 | BuyUS$1,796 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 49,000 | US$0.037 | |
22 May 24 | BuyUS$805 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 20,000 | US$0.04 | |
15 May 24 | BuyUS$807 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 20,000 | US$0.04 | |
06 May 24 | BuyUS$1,666 | Gary Schellenberg | Individual | 35,000 | US$0.048 | |
06 May 24 | BuyUS$952 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 20,000 | US$0.048 | |
02 May 24 | BuyUS$948 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 20,000 | US$0.047 | |
02 May 24 | BuyUS$711 | Gary Schellenberg | Individual | 15,000 | US$0.047 | |
25 Apr 24 | BuyUS$4,932 | Gary Schellenberg | Individual | 142,000 | US$0.036 | |
24 Apr 24 | BuyUS$426 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 13,000 | US$0.033 | |
16 Apr 24 | BuyUS$3,649 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 126,000 | US$0.029 | |
12 Apr 24 | BuyUS$1,221 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 42,000 | US$0.029 | |
04 Apr 24 | BuyUS$741 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 25,000 | US$0.03 | |
03 Apr 24 | BuyUS$2,367 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 80,000 | US$0.03 | |
03 Apr 24 | BuyUS$261,028 | Gary Schellenberg | Individual | 119,000 | US$25.78 | |
27 Mar 24 | BuyUS$77 | Gary Schellenberg | Individual | 3,000 | US$0.026 | |
22 Mar 24 | BuyUS$3,293 | Gary Schellenberg | Individual | 128,000 | US$0.026 | |
20 Mar 24 | BuyUS$9,230 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 400,000 | US$0.026 | |
15 Mar 24 | BuyUS$288 | Gary Schellenberg | Individual | 13,000 | US$0.022 | |
12 Mar 24 | BuyUS$1,178 | Gary Schellenberg | Individual | 53,000 | US$0.022 | |
05 Mar 24 | BuyUS$1,127 | Gary Schellenberg | Individual | 51,000 | US$0.022 | |
15 Feb 24 | BuyUS$1,754 | Gary Schellenberg | Individual | 79,000 | US$0.022 | |
02 Feb 24 | BuyUS$156 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 7,000 | US$0.022 | |
02 Feb 24 | BuyUS$8,029 | Gary Schellenberg | Individual | 360,000 | US$0.022 | |
02 Feb 24 | BuyUS$1,301 | Coast Mountain Geological Ltd | Company | 50,000 | US$0.026 | |
31 Jan 24 | BuyUS$3,513 | Gary Schellenberg | Individual | 140,000 | US$0.026 | |
23 Jan 24 | BuyUS$7,787 | Geoffrey Schellenberg | Individual | 350,000 | US$0.022 | |
23 Jan 24 | BuyUS$7,416 | Coast Mountain Geological Ltd | Company | 400,000 | US$0.019 |
Volumen des Insiderhandels
Insider-Käufe: OGGN.F Insider haben in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft.
Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse
Typ des Eigentümers | Anzahl der Aktien | Eigentumsanteil in Prozent |
---|---|---|
Private Unternehmen | 834.750 | 1,84 % |
Öffentliche Unternehmen | 4.318.001 | 9,5 % |
Einzelne Insider | 11.438.583 | 25,2 % |
Allgemeine Öffentlichkeit | 28.861.320 | 63,5 % |
Verwässerung von Anteilen: Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr nicht nennenswert verwässert.
Top-Aktionäre
Eigentümerschaft | Name | Aktien | Aktueller Wert | Veränderung in % | Portfolio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.996.000 | US$195.2k | 0 % | keine Daten | |||
4.318.001 | US$168.7k | 0 % | keine Daten | |||
2.782.000 | US$108.7k | 6,84 % | keine Daten | |||
2.780.583 | US$108.6k | 0,76 % | keine Daten | |||
834.750 | US$32.6k | 0 % | keine Daten | |||
680.000 | US$26.6k | 0 % | keine Daten | |||
200.000 | US$7.8k | 0 % | keine Daten |