Mayr-Melnhof Karton Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
Mayr-Melnhof Karton wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 57.9% bzw. 3.5% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 58% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 8.4% betragen.
Wichtige Informationen
57.9%
Wachstumsrate der Gewinne
58.0%
EPS-Wachstumsrate
Packaging Gewinnwachstum | 17.5% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 3.5% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 8.4% |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 07 Nov 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 4,367 | 191 | 181 | 382 | 2 |
12/31/2025 | 4,280 | 147 | 111 | 350 | 2 |
12/31/2024 | 4,102 | 63 | 47 | 293 | 1 |
9/30/2024 | 4,037 | 48 | 333 | 627 | N/A |
6/30/2024 | 4,027 | 61 | 484 | 837 | N/A |
3/31/2024 | 4,067 | 63 | 350 | 772 | N/A |
12/31/2023 | 4,164 | 87 | 361 | 786 | N/A |
9/30/2023 | 4,428 | 120 | -41 | 371 | N/A |
6/30/2023 | 4,645 | 201 | -66 | 312 | N/A |
3/31/2023 | 4,744 | 299 | -33 | 318 | N/A |
12/31/2022 | 4,682 | 344 | -30 | 300 | N/A |
9/30/2022 | 4,413 | 375 | 57 | 360 | N/A |
6/30/2022 | 3,999 | 333 | -8 | 296 | N/A |
3/31/2022 | 3,489 | 225 | -17 | 241 | N/A |
12/31/2021 | 3,070 | 189 | 21 | 270 | N/A |
9/30/2021 | 2,732 | 173 | 29 | 260 | N/A |
6/30/2021 | 2,552 | 138 | 107 | 308 | N/A |
3/31/2021 | 2,523 | 160 | 132 | 312 | N/A |
12/31/2020 | 2,528 | 161 | 165 | 318 | N/A |
9/30/2020 | 2,524 | 160 | 186 | 332 | N/A |
6/30/2020 | 2,535 | 182 | 181 | 320 | N/A |
3/31/2020 | 2,548 | 191 | 198 | 340 | N/A |
12/31/2019 | 2,544 | 190 | 195 | 331 | N/A |
9/30/2019 | 2,499 | 184 | 150 | 295 | N/A |
6/30/2019 | 2,443 | 172 | 136 | 270 | N/A |
3/31/2019 | 2,388 | 166 | 146 | 277 | N/A |
12/31/2018 | 2,338 | 164 | 120 | 250 | N/A |
9/30/2018 | 2,351 | 168 | 124 | 240 | N/A |
6/30/2018 | 2,357 | 166 | N/A | 231 | N/A |
3/31/2018 | 2,344 | 159 | N/A | 210 | N/A |
12/31/2017 | 2,337 | 155 | N/A | 217 | N/A |
9/30/2017 | 2,308 | 151 | N/A | 215 | N/A |
6/30/2017 | 2,281 | 145 | N/A | 221 | N/A |
3/31/2017 | 2,281 | 151 | N/A | 233 | N/A |
12/31/2016 | 2,273 | 153 | N/A | 219 | N/A |
9/30/2016 | 2,278 | 149 | N/A | 231 | N/A |
6/30/2016 | 2,254 | 155 | N/A | 235 | N/A |
3/31/2016 | 2,224 | 145 | N/A | 211 | N/A |
12/31/2015 | 2,182 | 142 | N/A | 207 | N/A |
9/30/2015 | 2,134 | 141 | N/A | 205 | N/A |
6/30/2015 | 2,124 | 137 | N/A | 177 | N/A |
3/31/2015 | 2,097 | 134 | N/A | 159 | N/A |
12/31/2014 | 2,087 | 131 | N/A | 166 | N/A |
9/30/2014 | 2,073 | 127 | N/A | 159 | N/A |
6/30/2014 | 2,051 | 129 | N/A | 155 | N/A |
3/31/2014 | 2,027 | 127 | N/A | 160 | N/A |
12/31/2013 | 1,999 | 122 | N/A | 147 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: MNHF.FDas prognostizierte Gewinnwachstum (57.9% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.6%).
Ertrag vs. Markt: MNHF.FDie Erträge des Unternehmens (57.9% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (15.4% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: MNHF.FEs wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: MNHF.FDie Einnahmen des Unternehmens (3.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (9% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: MNHF.FDie Einnahmen des Unternehmens (3.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: MNHF.FDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (8.4%).