DLP Resources Eigentümerschaft
Wer sind die Hauptanteilseigner und gab es Insider-Transaktionen?
Jüngste Insider-Transaktionen
Datum | Wert | Name | Entität | Rolle | Aktien | Maximaler Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
03 May 24 | BuyUS$14,616 | Ian Gendall | Individual | 50,000 | US$0.29 | |
03 May 24 | BuyUS$18,270 | Donald Njegovan | Individual | 62,500 | US$0.29 | |
30 Jan 24 | BuyUS$7,252 | John Stypula | Individual | 25,000 | US$0.29 | |
26 Jan 24 | BuyUS$2,861 | Ian Gendall | Individual | 10,000 | US$0.29 | |
05 Jan 24 | BuyUS$59,998 | Richard Zimmer | Individual | 228,571 | US$0.26 | |
21 Nov 23 | BuyUS$2,775 | Leslie Sudo | Individual | 10,000 | US$0.28 | |
20 Nov 23 | BuyUS$5,393 | John Stypula | Individual | 18,520 | US$0.29 |
Volumen des Insiderhandels
Insider-Käufe: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob Insider in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft haben.
Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse
Typ des Eigentümers | Anzahl der Aktien | Eigentumsanteil in Prozent |
---|---|---|
Einrichtungen | 440.000 | 0,364 % |
Einzelne Insider | 15.671.811 | 13 % |
Allgemeine Öffentlichkeit | 104.645.554 | 86,7 % |
Verwässerung von Anteilen: Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert, wobei die Zahl der ausstehenden Aktien um 15.8% stieg.
Top-Aktionäre
Eigentümerschaft | Name | Aktien | Aktueller Wert | Veränderung in % | Portfolio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.388.364 | US$630.7k | 0 % | keine Daten | |||
3.593.335 | US$516.5k | 0 % | keine Daten | |||
3.565.556 | US$512.5k | 0 % | keine Daten | |||
3.555.556 | US$511.0k | 0 % | keine Daten | |||
569.000 | US$81.8k | 9,63 % | keine Daten | |||
290.000 | US$41.7k | 0 % | 0,07 % | |||
150.000 | US$21.6k | 0 % | 0,25 % |