Mercuries & Associates Holding Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Analystenabdeckung, um Wachstum und Umsatz für Mercuries & Associates Holding zu prognostizieren.
Wichtige Informationen
n/a
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
Insurance Gewinnwachstum | 2.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | n/a |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | None |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Mercuries & Associates Holding, Ltd. (TWSE:2905) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth
May 21Investors In Mercuries & Associates Holding, Ltd. (TPE:2905) Should Consider This, First
Apr 18What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Mercuries & Associates Holding, Ltd.'s (TPE:2905) Shares?
Mar 07Should Weakness in Mercuries & Associates Holding, Ltd.'s (TPE:2905) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
Feb 13Key Things To Watch Out For If You Are After Mercuries & Associates Holding, Ltd.'s (TPE:2905) 4.4% Dividend
Jan 18Mercuries & Associates Holding (TPE:2905) Has Compensated Shareholders With A Respectable 56% Return On Their Investment
Dec 28Is Mercuries & Associates Holding, Ltd. (TPE:2905) Popular Amongst Insiders?
Dec 07In diesem Abschnitt stellen wir normalerweise Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen vor, die auf den Konsensschätzungen professioneller Analysten basieren, um den Anlegern zu helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewinnerzielung zu verstehen. Da Mercuries & Associates Holding jedoch nicht genügend Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und keine Analystenprognose vorliegt, können die zukünftigen Erträge nicht zuverlässig durch Extrapolation von Vergangenheitsdaten oder anhand von Analystenprognosen berechnet werden.
Dies ist eine recht seltene Situation, da 97 % der von SimplyWall St erfassten Unternehmen über Finanzdaten aus der Vergangenheit verfügen.
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 135,866 | -1,106 | -37,718 | -35,928 | N/A |
6/30/2024 | 124,987 | 1,008 | 2,018 | 3,588 | N/A |
3/31/2024 | 116,257 | -817 | -44,824 | -42,915 | N/A |
12/31/2023 | 134,758 | -2,874 | -39,926 | -37,935 | N/A |
9/30/2023 | 127,801 | -3,505 | -62,086 | -58,920 | N/A |
6/30/2023 | 112,194 | -3,925 | -50,470 | -47,375 | N/A |
3/31/2023 | 105,128 | -4,786 | -65,861 | -63,036 | N/A |
12/31/2022 | 86,780 | -5,090 | -67,463 | -64,410 | N/A |
9/30/2022 | 84,192 | -1,146 | -9,906 | -7,783 | N/A |
6/30/2022 | 119,641 | -2,051 | -14,571 | -9,233 | N/A |
3/31/2022 | 151,883 | -13 | 41,442 | 46,830 | N/A |
12/31/2021 | 178,849 | 1,890 | 61,405 | 66,502 | N/A |
9/30/2021 | 187,955 | 2,129 | 70,504 | 75,586 | N/A |
6/30/2021 | 198,004 | 2,069 | 88,690 | 90,162 | N/A |
3/31/2021 | 198,291 | 1,902 | 107,049 | 108,333 | N/A |
12/31/2020 | 199,072 | 1,398 | 82,141 | 83,355 | N/A |
9/30/2020 | 204,997 | 1,521 | 89,674 | 90,666 | N/A |
6/30/2020 | 206,339 | 2,842 | 72,773 | 73,691 | N/A |
3/31/2020 | 199,759 | 3,684 | 60,725 | 61,650 | N/A |
12/31/2019 | 199,435 | 3,452 | 94,543 | 95,460 | N/A |
9/30/2019 | 183,348 | 2,394 | 34,136 | 34,861 | N/A |
6/30/2019 | 178,877 | 663 | 40,550 | 41,382 | N/A |
3/31/2019 | 161,610 | 755 | 38,553 | 39,560 | N/A |
12/31/2018 | 175,589 | 332 | 19,719 | 20,682 | N/A |
9/30/2018 | 186,730 | -90 | 42,725 | 43,880 | N/A |
6/30/2018 | 193,393 | 1,730 | N/A | 86,456 | N/A |
3/31/2018 | 210,463 | 1,966 | N/A | 68,478 | N/A |
12/31/2017 | 221,761 | 1,641 | N/A | 102,335 | N/A |
9/30/2017 | 206,862 | 2,053 | N/A | 107,532 | N/A |
6/30/2017 | 211,584 | 1,785 | N/A | 104,570 | N/A |
3/31/2017 | 211,931 | 1,222 | N/A | 94,769 | N/A |
12/31/2016 | 195,920 | 2,050 | N/A | 94,137 | N/A |
9/30/2016 | 200,133 | 1,644 | N/A | 84,894 | N/A |
6/30/2016 | 174,213 | 1,422 | N/A | 83,805 | N/A |
3/31/2016 | 173,856 | 1,381 | N/A | 83,531 | N/A |
12/31/2015 | 170,176 | 1,475 | N/A | 49,113 | N/A |
9/30/2015 | 160,544 | 2,086 | N/A | 40,016 | N/A |
6/30/2015 | 172,343 | 2,184 | N/A | 37,220 | N/A |
3/31/2015 | 169,865 | 1,895 | N/A | 39,246 | N/A |
12/31/2014 | 157,600 | 1,260 | N/A | 72,183 | N/A |
9/30/2014 | 161,268 | 1,662 | N/A | 91,406 | N/A |
6/30/2014 | 162,779 | 1,072 | N/A | 84,857 | N/A |
3/31/2014 | 160,107 | 655 | N/A | 93,719 | N/A |
12/31/2013 | 157,559 | 919 | N/A | 94,991 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob das prognostizierte Gewinnwachstum von 2905 über der Sparquote liegt (1.1%).
Ertrag vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Gewinne von 2905 schneller wachsen werden als der Markt TW
Hohe Wachstumserträge: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 2905 in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 2905 schneller wachsen werden als der Markt von TW.
Hohe Wachstumseinnahmen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die Einnahmen von 2905 schneller wachsen werden als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von 2905 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird