Knowit Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 4/6
Knowit wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 36.8% bzw. 2.6% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 36.9% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 6.9% betragen.
Wichtige Informationen
36.8%
Wachstumsrate der Gewinne
36.9%
EPS-Wachstumsrate
IT Gewinnwachstum | 17.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 2.6% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 6.9% |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 22 Nov 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
There May Be Reason For Hope In Knowit's (STO:KNOW) Disappointing Earnings
Nov 02Knowit (STO:KNOW) Will Pay A Dividend Of SEK2.60
Oct 12Knowit (STO:KNOW) Is Due To Pay A Dividend Of SEK2.60
Jul 23Market Participants Recognise Knowit AB (publ)'s (STO:KNOW) Earnings Pushing Shares 28% Higher
May 23Knowit (STO:KNOW) Is Due To Pay A Dividend Of SEK2.60
May 09Knowit AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
May 08Knowit (STO:KNOW) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK2.60
Apr 24Results: Knowit AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Feb 11Knowit (STO:KNOW) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK3.75
Nov 11Knowit (STO:KNOW) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75
Oct 19Knowit (STO:KNOW) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75
Oct 05Knowit (STO:KNOW) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Aug 28Some Investors May Be Worried About Knowit's (STO:KNOW) Returns On Capital
Jul 21Knowit's (STO:KNOW) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Jul 05Knowit (STO:KNOW) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75
May 06Knowit (STO:KNOW) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Apr 17A Look At The Fair Value Of Knowit AB (publ) (STO:KNOW)
Feb 03Here's Why We Think Knowit (STO:KNOW) Might Deserve Your Attention Today
Nov 09Knowit (STO:KNOW) Could Easily Take On More Debt
Sep 20Is Now The Time To Put Knowit (STO:KNOW) On Your Watchlist?
Aug 06Here's What Analysts Are Forecasting For Knowit AB (publ) (STO:KNOW) After Its Second-Quarter Results
Jul 20Should You Investigate Knowit AB (publ) (STO:KNOW) At kr278?
Jul 16These 4 Measures Indicate That Knowit (STO:KNOW) Is Using Debt Safely
May 30A Look At The Intrinsic Value Of Knowit AB (publ) (STO:KNOW)
May 17Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 6,972 | 319 | 526 | 602 | 2 |
12/31/2025 | 6,574 | 249 | 513 | 550 | 2 |
12/31/2024 | 6,517 | 139 | 298 | 415 | 2 |
9/30/2024 | 6,598 | 158 | 612 | 640 | N/A |
6/30/2024 | 6,816 | 184 | 342 | 369 | N/A |
3/31/2024 | 6,893 | 201 | 365 | 395 | N/A |
12/31/2023 | 7,097 | 240 | 352 | 400 | N/A |
9/30/2023 | 7,246 | 267 | 378 | 448 | N/A |
6/30/2023 | 7,223 | 256 | 491 | 568 | N/A |
3/31/2023 | 7,109 | 366 | 488 | 577 | N/A |
12/31/2022 | 6,834 | 385 | 402 | 475 | N/A |
9/30/2022 | 6,437 | 395 | 375 | 423 | N/A |
6/30/2022 | 6,107 | 429 | 433 | 470 | N/A |
3/31/2022 | 5,496 | 341 | 396 | 413 | N/A |
12/31/2021 | 4,812 | 290 | 451 | 463 | N/A |
9/30/2021 | 4,160 | 242 | 353 | 372 | N/A |
6/30/2021 | 3,630 | 234 | 273 | 290 | N/A |
3/31/2021 | 3,454 | 234 | 443 | 456 | N/A |
12/31/2020 | 3,379 | 250 | 430 | 441 | N/A |
9/30/2020 | 3,364 | 245 | 363 | 379 | N/A |
6/30/2020 | 3,411 | 238 | 501 | 517 | N/A |
3/31/2020 | 3,398 | 243 | 350 | 366 | N/A |
12/31/2019 | 3,335 | 232 | 289 | 305 | N/A |
9/30/2019 | 3,291 | 227 | 331 | 343 | N/A |
6/30/2019 | 3,243 | 229 | 251 | 263 | N/A |
3/31/2019 | 3,196 | 234 | 240 | 247 | N/A |
12/31/2018 | 3,083 | 223 | 262 | 274 | N/A |
9/30/2018 | 3,001 | 217 | 262 | 282 | N/A |
6/30/2018 | 2,917 | 209 | N/A | 178 | N/A |
3/31/2018 | 2,790 | 197 | N/A | 165 | N/A |
12/31/2017 | 2,734 | 194 | N/A | 197 | N/A |
9/30/2017 | 2,649 | 179 | N/A | 139 | N/A |
6/30/2017 | 2,572 | 170 | N/A | 216 | N/A |
3/31/2017 | 2,535 | 173 | N/A | 227 | N/A |
12/31/2016 | 2,426 | 138 | N/A | 193 | N/A |
9/30/2016 | 2,335 | 117 | N/A | 186 | N/A |
6/30/2016 | 2,289 | 106 | N/A | 121 | N/A |
3/31/2016 | 2,228 | 79 | N/A | 107 | N/A |
12/31/2015 | 2,206 | 84 | N/A | 69 | N/A |
9/30/2015 | 2,156 | 72 | N/A | 56 | N/A |
6/30/2015 | 2,131 | 67 | N/A | 84 | N/A |
3/31/2015 | 2,072 | 57 | N/A | 54 | N/A |
12/31/2014 | 2,031 | 51 | N/A | 98 | N/A |
9/30/2014 | 2,022 | 52 | N/A | 64 | N/A |
6/30/2014 | 2,000 | 52 | N/A | 98 | N/A |
3/31/2014 | 1,998 | 57 | N/A | 139 | N/A |
12/31/2013 | 1,973 | 50 | N/A | 106 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: KNOWDas prognostizierte Gewinnwachstum (36.8% pro Jahr) liegt über der Sparquote (1.2%).
Ertrag vs. Markt: KNOWDie Erträge des Unternehmens (36.8% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt Swedish (15% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: KNOWEs wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: KNOWDie Einnahmen des Unternehmens (2.6% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt Swedish (-0% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: KNOWDie Einnahmen des Unternehmens (2.6% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: KNOWDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (6.9%).