MCB Group Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
MCB Group wird ein Gewinn- und Umsatzwachstum von 4.1% bzw. 5.3% pro Jahr prognostiziert, während der Gewinn pro Aktie um 3.2% pro Jahr wachsen soll.
Wichtige Informationen
4.1%
Wachstumsrate der Gewinne
3.2%
EPS-Wachstumsrate
Banks Gewinnwachstum | 10.1% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 5.3% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 17 Oct 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2027 | 41,310 | 18,546 | N/A | N/A | 1 |
6/30/2026 | 39,377 | 17,674 | N/A | N/A | 1 |
6/30/2025 | 37,555 | 16,702 | N/A | N/A | 1 |
9/30/2024 | 35,115 | 17,297 | -47,166 | -45,204 | N/A |
6/30/2024 | 33,209 | 16,045 | -38,477 | -36,515 | N/A |
3/31/2024 | 32,670 | 15,707 | -43,265 | -41,174 | N/A |
12/31/2023 | 31,527 | 15,248 | -29,215 | -27,124 | N/A |
9/30/2023 | 29,829 | 14,930 | -4,453 | -2,362 | N/A |
6/30/2023 | 28,148 | 14,133 | -5,608 | -3,517 | N/A |
3/31/2023 | 25,745 | 13,191 | 28,906 | 30,984 | N/A |
12/31/2022 | 23,090 | 11,400 | -22,342 | -20,264 | N/A |
9/30/2022 | 21,283 | 10,159 | -18,204 | -16,126 | N/A |
6/30/2022 | 20,364 | 9,637 | -54,000 | -51,922 | N/A |
3/31/2022 | 19,425 | 9,176 | -121,907 | -120,108 | N/A |
12/31/2021 | 19,219 | 9,135 | -77,822 | -76,023 | N/A |
9/30/2021 | 18,277 | 8,334 | -103,611 | -101,812 | N/A |
6/30/2021 | 17,638 | 8,019 | -75,039 | -73,240 | N/A |
3/31/2021 | 17,061 | 7,887 | -26,605 | -25,090 | N/A |
12/31/2020 | 15,352 | 6,433 | -49,759 | -48,244 | N/A |
9/30/2020 | 16,203 | 7,316 | -50,405 | -48,890 | N/A |
6/30/2020 | 16,879 | 7,912 | -34,722 | -33,207 | N/A |
3/31/2020 | 18,224 | 8,813 | -13,645 | -12,414 | N/A |
12/31/2019 | 19,884 | 10,430 | -6,556 | -5,325 | N/A |
9/30/2019 | 19,199 | 9,824 | -11,874 | -10,643 | N/A |
6/30/2019 | 18,630 | 9,434 | -18,053 | -16,822 | N/A |
3/31/2019 | 17,651 | 8,486 | -7,699 | -6,829 | N/A |
12/31/2018 | 16,822 | 7,844 | -16,252 | -15,381 | N/A |
9/30/2018 | 16,285 | 7,669 | -28,040 | -27,170 | N/A |
6/30/2018 | 15,621 | 7,221 | N/A | -21,741 | N/A |
3/31/2018 | 15,030 | 6,960 | N/A | -24,391 | N/A |
12/31/2017 | 14,881 | 6,980 | N/A | -23,133 | N/A |
9/30/2017 | 14,641 | 6,788 | N/A | -13,835 | N/A |
6/30/2017 | 14,442 | 6,702 | N/A | -14,425 | N/A |
3/31/2017 | 14,463 | 7,115 | N/A | -30,181 | N/A |
12/31/2016 | 13,915 | 6,849 | N/A | -39,766 | N/A |
9/30/2016 | 13,527 | 6,677 | N/A | -27,756 | N/A |
6/30/2016 | 13,382 | 6,626 | N/A | -22,204 | N/A |
3/31/2016 | 12,806 | 6,160 | N/A | -14,391 | N/A |
12/31/2015 | 12,585 | 5,973 | N/A | -17,259 | N/A |
9/30/2015 | 12,388 | 5,895 | N/A | -14,194 | N/A |
6/30/2015 | 12,051 | 5,722 | N/A | -21,222 | N/A |
3/31/2015 | 11,671 | 5,479 | N/A | -15,129 | N/A |
12/31/2014 | 10,825 | 4,801 | N/A | -8,626 | N/A |
9/30/2014 | 10,427 | 4,455 | N/A | -7,899 | N/A |
6/30/2014 | 10,236 | 4,365 | N/A | -15,289 | N/A |
3/31/2014 | 10,039 | 4,255 | N/A | -7,951 | N/A |
12/31/2013 | 10,303 | 4,537 | N/A | -9,832 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: MCBG.P0000Das prognostizierte Gewinnwachstum (4.1% pro Jahr) liegt unter der Sparquote (14.7%).
Ertrag vs. Markt: MCBG.P0000Die Erträge des Unternehmens (4.1% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt MU (18.6% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: MCBG.P0000Die Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: MCBG.P0000Die Einnahmen des Unternehmens (5.3% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt MU (5.8% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: MCBG.P0000Die Einnahmen des Unternehmens (5.3% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von MCBG.P0000 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird