Mitsui Chemicals Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 1/6
Mitsui Chemicals verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 4.9%, während die Gewinne der Branche Chemicals jährlich um gewachsen und zwar um 9.4%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 8.6%. Die Eigenkapitalrendite von Mitsui Chemicals beträgt 5.8% und die Nettomargen betragen 2.8%.
Wichtige Informationen
4.9%
Wachstumsrate der Gewinne
5.4%
EPS-Wachstumsrate
Chemicals Wachstum der Industrie | 6.6% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 8.6% |
Eigenkapitalrendite | 5.8% |
Netto-Marge | 2.8% |
Nächste Ertragsaktualisierung | 04 Feb 2025 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Mitsui Chemicals, Inc. (TSE:4183) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate
Sep 08Market Cool On Mitsui Chemicals, Inc.'s (TSE:4183) Earnings Pushing Shares 27% Lower
Aug 12Analysts Are Updating Their Mitsui Chemicals, Inc. (TSE:4183) Estimates After Its First-Quarter Results
Aug 08Here's Why Mitsui Chemicals (TSE:4183) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 25Some Investors May Be Willing To Look Past Mitsui Chemicals' (TSE:4183) Soft Earnings
Jul 03Estimating The Intrinsic Value Of Mitsui Chemicals, Inc. (TSE:4183)
Apr 23Take Care Before Diving Into The Deep End On Mitsui Chemicals, Inc. (TSE:4183)
Apr 08Mitsui Chemicals (TSE:4183) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 27Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Mitsui Chemicals Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 1,816,439 | 51,541 | 227,324 | 44,695 |
30 Jun 24 | 1,791,289 | 58,297 | 227,725 | 44,695 |
31 Mar 24 | 1,749,743 | 49,999 | 223,538 | 44,695 |
31 Dec 23 | 1,725,166 | 55,251 | 228,746 | 42,954 |
30 Sep 23 | 1,752,125 | 59,270 | 234,856 | 42,954 |
30 Jun 23 | 1,811,359 | 64,535 | 233,541 | 42,954 |
31 Mar 23 | 1,879,547 | 82,936 | 233,508 | 42,954 |
31 Dec 22 | 1,876,520 | 74,869 | 235,654 | 38,124 |
30 Sep 22 | 1,820,230 | 80,403 | 224,314 | 38,124 |
30 Jun 22 | 1,718,210 | 95,358 | 209,133 | 38,124 |
31 Mar 22 | 1,612,688 | 109,990 | 195,593 | 38,124 |
31 Dec 21 | 1,519,376 | 124,939 | 185,999 | 33,802 |
30 Sep 21 | 1,418,281 | 122,211 | 179,712 | 33,802 |
30 Jun 21 | 1,327,832 | 102,815 | 175,455 | 33,802 |
31 Mar 21 | 1,211,725 | 57,873 | 168,245 | 33,802 |
31 Dec 20 | 1,197,363 | 43,821 | 175,046 | 36,368 |
30 Sep 20 | 1,201,052 | 35,788 | 177,964 | 36,368 |
30 Jun 20 | 1,250,675 | 23,105 | 183,474 | 36,368 |
31 Mar 20 | 1,338,987 | 37,944 | 191,850 | 36,368 |
31 Dec 19 | 1,367,168 | 45,327 | 189,872 | 35,796 |
30 Sep 19 | 1,436,908 | 46,113 | 190,328 | 35,796 |
30 Jun 19 | 1,469,442 | 65,163 | 188,872 | 35,796 |
31 Mar 19 | 1,482,909 | 76,115 | 187,109 | 35,796 |
31 Dec 18 | 1,483,490 | 68,628 | 187,856 | 33,377 |
30 Sep 18 | 1,428,586 | 75,161 | 183,445 | 33,377 |
30 Jun 18 | 1,375,771 | 72,350 | 178,310 | 33,377 |
31 Mar 18 | 1,328,526 | 71,585 | 172,498 | 33,377 |
31 Dec 17 | 1,302,040 | 75,678 | 172,056 | 30,777 |
30 Sep 17 | 1,264,410 | 75,256 | 167,823 | 30,777 |
30 Jun 17 | 1,227,608 | 71,343 | 163,602 | 30,777 |
31 Mar 17 | 1,212,282 | 64,839 | 161,458 | 30,777 |
31 Dec 16 | 1,182,185 | 39,377 | 159,186 | 31,493 |
30 Sep 16 | 1,203,978 | 22,269 | 160,214 | 31,493 |
30 Jun 16 | 1,258,485 | 22,353 | 162,382 | 31,493 |
31 Mar 16 | 1,343,898 | 22,963 | 172,028 | 31,493 |
31 Dec 15 | 1,416,701 | 31,842 | 173,540 | 32,396 |
30 Sep 15 | 1,482,764 | 38,358 | 174,235 | 32,396 |
30 Jun 15 | 1,540,015 | 30,692 | 175,280 | 32,396 |
31 Mar 15 | 1,550,076 | 17,261 | 167,098 | 32,396 |
31 Dec 14 | 1,622,453 | 12,350 | 167,879 | 33,386 |
30 Sep 14 | 1,610,401 | -18,802 | 166,297 | 33,386 |
30 Jun 14 | 1,592,123 | -26,482 | 160,940 | 33,386 |
31 Mar 14 | 1,566,046 | -25,138 | 154,225 | 33,386 |
31 Dec 13 | 1,507,596 | -16,895 | 146,208 | 31,798 |
Qualität der Erträge: 4183 hat einen großen einmalig Verlust von ¥27.2B, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate auswirkt, an 30th September, 2024.
Wachsende Gewinnspanne: 4183Die aktuellen Gewinnspannen (2.8%) sind niedriger als im letzten Jahr (3.4%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 4183In den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 4.9% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: 4183Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 4183 hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-13%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Chemicals (14%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 4183Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (5.8%) wird als niedrig angesehen.