Cigniti Technologies Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6
Cigniti Technologies has been growing earnings at an average annual rate of 9.3%, while the IT industry saw earnings growing at 20.4% annually. Revenues have been growing at an average rate of 19.2% per year. Cigniti Technologies's return on equity is 17.1%, and it has net margins of 7.3%.
Wichtige Informationen
9.3%
Wachstumsrate der Gewinne
9.7%
EPS-Wachstumsrate
IT Wachstum der Industrie | 24.3% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 19.2% |
Eigenkapitalrendite | 17.1% |
Netto-Marge | 7.3% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Cigniti Technologies Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 18,913 | 1,386 | 3,455 | 0 |
30 Jun 24 | 18,440 | 1,315 | 3,463 | 0 |
31 Mar 24 | 18,150 | 1,656 | 3,560 | 0 |
31 Dec 23 | 17,843 | 1,877 | 3,282 | 0 |
30 Sep 23 | 17,443 | 1,862 | 3,342 | 0 |
30 Jun 23 | 17,091 | 1,819 | 3,420 | 0 |
31 Mar 23 | 16,476 | 1,683 | 3,445 | 0 |
31 Dec 22 | 15,667 | 1,417 | 5,132 | 0 |
30 Sep 22 | 14,642 | 1,217 | 3,296 | 0 |
30 Jun 22 | 13,554 | 1,023 | 3,086 | 0 |
31 Mar 22 | 12,418 | 917 | 2,803 | 0 |
31 Dec 21 | 11,307 | 938 | 234 | 0 |
30 Sep 21 | 10,292 | 936 | 234 | 0 |
30 Jun 21 | 9,425 | 967 | 234 | 0 |
31 Mar 21 | 8,965 | 1,053 | 1,651 | 0 |
31 Dec 20 | 8,985 | 1,099 | 242 | 0 |
30 Sep 20 | 8,933 | 1,117 | 242 | 0 |
30 Jun 20 | 8,896 | 1,222 | 242 | 0 |
31 Mar 20 | 8,832 | 1,216 | 220 | 0 |
31 Dec 19 | 8,582 | 1,222 | 251 | 0 |
30 Sep 19 | 8,522 | 1,229 | 251 | 0 |
30 Jun 19 | 8,555 | 1,367 | 251 | 0 |
31 Mar 19 | 8,379 | 1,474 | 251 | 0 |
31 Dec 18 | 8,070 | 1,373 | 205 | 0 |
30 Sep 18 | 7,720 | 1,167 | 205 | 0 |
30 Jun 18 | 7,195 | 770 | 205 | 0 |
31 Mar 18 | 6,933 | 322 | 205 | 0 |
31 Dec 17 | 6,420 | -4,329 | 236 | 0 |
30 Sep 17 | 6,215 | -4,624 | 236 | 0 |
30 Jun 17 | 6,227 | -4,575 | 236 | 0 |
31 Mar 17 | 6,193 | -3,948 | 233 | 0 |
31 Dec 16 | 6,569 | 168 | 738 | 0 |
30 Sep 16 | 6,572 | 537 | 738 | 0 |
30 Jun 16 | 6,297 | 526 | 0 | 0 |
31 Mar 16 | 5,948 | 497 | 193 | 0 |
31 Dec 15 | 5,505 | 375 | 1,142 | 0 |
30 Sep 15 | 4,974 | 372 | 1,142 | 0 |
30 Jun 15 | 4,319 | 308 | 0 | 0 |
31 Mar 15 | 3,800 | 254 | 528 | 0 |
31 Dec 14 | 3,350 | 358 | 359 | 0 |
30 Sep 14 | 3,038 | 286 | 359 | 0 |
30 Jun 14 | 2,846 | 273 | 0 | 0 |
31 Mar 14 | 2,591 | 255 | 794 | 0 |
31 Dec 13 | 2,303 | 148 | 315 | 0 |
Qualität der Erträge: 534758 has high quality earnings.
Wachsende Gewinnspanne: 534758's current net profit margins (7.3%) are lower than last year (10.7%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 534758's earnings have grown by 9.3% per year over the past 5 years.
Beschleunigtes Wachstum: 534758's has had negative earnings growth over the past year, so it can't be compared to its 5-year average.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 534758 had negative earnings growth (-25.6%) over the past year, making it difficult to compare to the IT industry average (12.9%).
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 534758's Return on Equity (17.1%) is considered low.