Investment Trust of India Management
Management Kriterienprüfungen 2/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Amit Malpani
Geschäftsführender
n/a
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | n/a |
Amtszeit als Geschäftsführer | 2.2yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | n/a |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 2.2yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 6yrs |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Geschäftsführer
Amit Malpani
2.2yrs
Amtszeit
Mr. Amit Malpani serves as Chief Executive Officer of The Investment Trust of India Limited since 01st September, 2022. He is a Chartered Accountant with years of diversified experience in the area of Fina...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Company Secretary & Compliance Officer | 1.3yrs | ₹821.00k | keine Daten | |
Chief Executive Officer | 2.2yrs | keine Daten | keine Daten | |
Chief Financial Officer | 2.6yrs | ₹1.91m | keine Daten | |
Senior Manager of Marketing & Communication | no data | keine Daten | keine Daten | |
Business Development Head | no data | keine Daten | keine Daten |
2.2yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
43yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: 530023Das Führungsteam des Unternehmens gilt als erfahren (2.2 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit).
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Independent Director | 8.2yrs | ₹235.00k | keine Daten | |
Additional Independent Director | 1.3yrs | ₹180.00k | keine Daten | |
Non Executive Chairman | 11.7yrs | ₹235.00k | 0.34% ₹ 37.8m | |
Non-Executive Woman Director | 9.7yrs | ₹140.00k | 1.69% ₹ 185.6m | |
Independent Woman Director | 3.9yrs | ₹235.00k | keine Daten | |
Non Executive Director | 3.2yrs | ₹105.00k | keine Daten |
6.0yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
65yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: 530023Die Vorstandsmitglieder gelten als erfahren (6 Jahre durchschnittliche Amtszeit).