Bank Mandiri (Persero) Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 5/6
Bank Mandiri (Persero) verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 22.7%, während die Gewinne der Branche Banks jährlich um gewachsen und zwar um 20.7%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 14.4%. Die Eigenkapitalrendite von Bank Mandiri (Persero) beträgt 21% und die Nettomargen betragen 43.4%.
Wichtige Informationen
22.7%
Wachstumsrate der Gewinne
22.7%
EPS-Wachstumsrate
Banks Wachstum der Industrie | 13.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 14.4% |
Eigenkapitalrendite | 21.0% |
Netto-Marge | 43.4% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Bank Mandiri (Persero) Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 133,704,511 | 58,013,868 | 46,366,437 | 0 |
30 Jun 24 | 131,621,491 | 56,378,810 | 46,416,433 | 0 |
31 Mar 24 | 128,598,922 | 55,202,064 | 45,668,518 | 0 |
31 Dec 23 | 127,454,571 | 55,060,057 | 45,042,964 | 0 |
30 Sep 23 | 121,698,513 | 49,581,394 | 45,901,909 | 0 |
30 Jun 23 | 116,231,734 | 46,193,314 | 45,188,160 | 0 |
31 Mar 23 | 113,260,546 | 43,699,281 | 44,944,966 | 0 |
31 Dec 22 | 109,397,530 | 41,170,637 | 44,732,807 | 0 |
30 Sep 22 | 102,443,935 | 39,451,866 | 42,401,605 | 0 |
30 Jun 22 | 96,806,573 | 35,736,231 | 41,155,079 | 0 |
31 Mar 22 | 91,678,472 | 32,141,309 | 40,800,454 | 0 |
31 Dec 21 | 86,552,332 | 28,028,155 | 40,147,415 | 0 |
30 Sep 21 | 84,846,745 | 22,000,577 | 42,214,648 | 0 |
30 Jun 21 | 77,853,475 | 19,007,810 | 40,430,631 | 0 |
31 Mar 21 | 69,788,729 | 14,802,019 | 38,178,854 | 0 |
31 Dec 20 | 70,268,800 | 16,799,515 | 37,169,852 | 0 |
30 Sep 20 | 69,558,773 | 21,260,138 | 33,233,935 | 0 |
30 Jun 20 | 74,126,227 | 24,244,355 | 33,656,811 | 0 |
31 Mar 20 | 79,171,686 | 28,164,908 | 34,299,710 | 0 |
31 Dec 19 | 76,835,074 | 27,482,133 | 33,365,208 | 0 |
30 Sep 19 | 76,027,346 | 27,173,159 | 32,522,834 | 0 |
30 Jun 19 | 74,283,969 | 26,367,563 | 32,338,595 | 0 |
31 Mar 19 | 73,705,983 | 26,388,234 | 31,780,101 | 0 |
31 Dec 18 | 71,246,382 | 25,015,021 | 31,426,064 | 0 |
30 Sep 18 | 67,586,337 | 23,662,323 | 30,902,867 | 0 |
30 Jun 18 | 67,216,390 | 23,354,754 | 29,952,905 | 0 |
31 Mar 18 | 65,275,820 | 22,420,581 | 29,360,261 | 0 |
31 Dec 17 | 62,467,327 | 20,639,683 | 28,863,209 | 0 |
30 Sep 17 | 55,848,786 | 16,862,594 | 27,186,347 | 0 |
30 Jun 17 | 53,048,188 | 16,189,190 | 26,581,152 | 0 |
31 Mar 17 | 50,346,908 | 14,068,593 | 26,516,090 | 0 |
31 Dec 16 | 49,535,827 | 13,806,565 | 26,370,440 | 0 |
30 Sep 16 | 55,010,796 | 17,765,646 | 26,627,965 | 0 |
30 Jun 16 | 53,839,017 | 17,490,908 | 26,061,511 | 0 |
31 Mar 16 | 54,813,984 | 19,013,591 | 25,254,401 | 0 |
31 Dec 15 | 55,424,160 | 20,334,968 | 24,137,105 | 0 |
30 Sep 15 | 53,248,952 | 20,000,881 | 23,210,452 | 0 |
30 Jun 15 | 53,503,321 | 20,210,907 | 22,740,379 | 0 |
31 Mar 15 | 52,139,677 | 20,085,676 | 21,862,593 | 0 |
31 Dec 14 | 51,119,548 | 19,871,873 | 21,322,643 | 0 |
30 Sep 14 | 51,723,012 | 19,853,877 | 20,609,331 | 0 |
30 Jun 14 | 49,905,157 | 19,495,148 | 19,971,026 | 0 |
31 Mar 14 | 48,049,764 | 18,824,928 | 19,295,277 | 0 |
31 Dec 13 | 46,147,429 | 18,203,753 | 18,446,326 | 0 |
Qualität der Erträge: BMRI hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: BMRIDie aktuellen Gewinnspannen (43.4%) sind höher als im letzten Jahr (40.7%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: BMRIIn den letzten 5 Jahren sind die Einnahmen von 22.7% pro Jahr erheblich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: BMRIDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (17%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (22.7% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: BMRI Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (17%) übertraf das der Branche Banks 7.3% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: BMRIDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (21%) wird als hoch angesehen.