Hrvatski Telekom d.d Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 2/6
Hrvatski Telekom d.d wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 3.8% bzw. 3.2% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 1.8% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 9% betragen.
Wichtige Informationen
3.8%
Wachstumsrate der Gewinne
1.8%
EPS-Wachstumsrate
Telecom Gewinnwachstum | 19.3% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 3.2% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 9.0% |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 04 Oct 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Here's Why We Think Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Might Deserve Your Attention Today
Oct 18Investors Met With Slowing Returns on Capital At Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT)
Sep 27Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
May 24Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Sep 15Here's What's Concerning About Hrvatski Telekom d.d's (ZGSE:HT) Returns On Capital
Oct 02Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Feb 24A Look At The Intrinsic Value Of Hrvatski Telekom d.d. (ZGSE:HT)
Jun 08These Return Metrics Don't Make Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Look Too Strong
Apr 19Hrvatski Telekom d.d's (ZGSE:HT) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
Mar 20Hrvatski Telekom d.d.'s (ZGSE:HT) Stock Been Rising But Financials Look Weak: Should Shareholders Be Worried?
Mar 10Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 22Factors Income Investors Should Consider Before Adding Hrvatski Telekom d.d. (ZGSE:HT) To Their Portfolio
Feb 04A Look At The Intrinsic Value Of Hrvatski Telekom d.d. (ZGSE:HT)
Jan 20Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Has Compensated Shareholders With A Respectable 62% Return On Their Investment
Dec 31Is Hrvatski Telekom d.d (ZGSE:HT) Shrinking?
Dec 16How Much Of Hrvatski Telekom d.d. (ZGSE:HT) Do Institutions Own?
Dec 02Is Hrvatski Telekom d.d. (ZGSE:HT) Worth HRK175 Based On Its Intrinsic Value?
Jun 29Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 1,161 | 154 | 190 | 451 | 1 |
12/31/2025 | 1,131 | 150 | 182 | 434 | 1 |
12/31/2024 | 1,091 | 142 | N/A | 391 | 1 |
9/30/2024 | 1,082 | 142 | 180 | 385 | N/A |
6/30/2024 | 1,069 | 136 | 177 | 372 | N/A |
3/31/2024 | 1,051 | 132 | 45 | 364 | N/A |
12/31/2023 | 1,039 | 132 | 57 | 361 | N/A |
9/30/2023 | 1,020 | 114 | 17 | 352 | N/A |
6/30/2023 | 991 | 98 | 10 | 344 | N/A |
3/31/2023 | 998 | 91 | 145 | 356 | N/A |
12/31/2022 | 984 | 87 | 150 | 345 | N/A |
9/30/2022 | 983 | 90 | 198 | 395 | N/A |
6/30/2022 | 965 | 100 | 192 | 406 | N/A |
3/31/2022 | 967 | 98 | 172 | 381 | N/A |
12/31/2021 | 983 | 82 | 176 | 381 | N/A |
9/30/2021 | 1,001 | 65 | 144 | 350 | N/A |
6/30/2021 | 1,011 | 59 | 144 | 348 | N/A |
3/31/2021 | 993 | 65 | 150 | 361 | N/A |
12/31/2020 | 988 | 78 | 99 | 335 | N/A |
9/30/2020 | 990 | 82 | 135 | 357 | N/A |
6/30/2020 | 991 | 81 | 122 | 332 | N/A |
3/31/2020 | 1,005 | 92 | 112 | 315 | N/A |
12/31/2019 | 1,035 | 99 | 147 | 343 | N/A |
9/30/2019 | 1,040 | 123 | 83 | 280 | N/A |
6/30/2019 | 1,054 | 144 | 121 | 314 | N/A |
3/31/2019 | 1,045 | 146 | 121 | 315 | N/A |
12/31/2018 | 1,050 | 143 | 109 | 317 | N/A |
9/30/2018 | 1,044 | 129 | 184 | 369 | N/A |
6/30/2018 | 1,049 | 120 | N/A | 346 | N/A |
3/31/2018 | 1,041 | 118 | N/A | 352 | N/A |
12/31/2017 | 1,043 | 116 | N/A | 362 | N/A |
9/30/2017 | 1,013 | 122 | N/A | 309 | N/A |
6/30/2017 | 981 | 125 | N/A | 320 | N/A |
3/31/2017 | 957 | 127 | N/A | 291 | N/A |
12/31/2016 | 924 | 124 | N/A | 275 | N/A |
9/30/2016 | 920 | 126 | N/A | 306 | N/A |
6/30/2016 | 932 | 124 | N/A | 329 | N/A |
3/31/2016 | 927 | 121 | N/A | 331 | N/A |
12/31/2015 | 906 | 121 | N/A | 310 | N/A |
9/30/2015 | 910 | 151 | N/A | 318 | N/A |
6/30/2015 | 912 | 151 | N/A | 292 | N/A |
3/31/2015 | 905 | 143 | N/A | 292 | N/A |
12/31/2014 | 904 | 150 | N/A | 300 | N/A |
9/30/2014 | 907 | 156 | N/A | 298 | N/A |
6/30/2014 | 906 | 168 | N/A | 258 | N/A |
3/31/2014 | 907 | 183 | N/A | 282 | N/A |
12/31/2013 | 924 | 189 | N/A | 280 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: HTDas prognostizierte Gewinnwachstum (3.8% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.5%).
Ertrag vs. Markt: HTDie Erträge des Unternehmens (3.8% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt HR (-1.4% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: HTDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: HTDie Einnahmen des Unternehmens (3.2% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt HR (3.3% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: HTDie Einnahmen des Unternehmens (3.2% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: HTDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (9%).