Global Digital Creations Holdings Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Analystenabdeckung, um Wachstum und Umsatz für Global Digital Creations Holdings zu prognostizieren.
Wichtige Informationen
n/a
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
Entertainment Gewinnwachstum | 13.8% |
Wachstumsrate der Einnahmen | n/a |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | None |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Returns At Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Are On The Way Up
May 13Global Digital Creations Holdings' (HKG:8271) Returns On Capital Are Heading Higher
Jan 06Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Aug 25The Return Trends At Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Look Promising
May 27Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Feb 21The Return Trends At Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Look Promising
Nov 09Estimating The Fair Value Of Global Digital Creations Holdings Limited (HKG:8271)
Sep 14Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jul 23The Return Trends At Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) Look Promising
Apr 13Read This Before Selling Global Digital Creations Holdings Limited (HKG:8271) Shares
Mar 09Is Global Digital Creations Holdings (HKG:8271) A Future Multi-bagger?
Jan 12Read This Before Selling Global Digital Creations Holdings Limited (HKG:8271) Shares
Dec 08In diesem Abschnitt stellen wir normalerweise Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen vor, die auf den Konsensschätzungen professioneller Analysten basieren, um den Anlegern zu helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewinnerzielung zu verstehen. Da Global Digital Creations Holdings jedoch nicht genügend Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und keine Analystenprognose vorliegt, können die zukünftigen Erträge nicht zuverlässig durch Extrapolation von Vergangenheitsdaten oder anhand von Analystenprognosen berechnet werden.
Dies ist eine recht seltene Situation, da 97 % der von SimplyWall St erfassten Unternehmen über Finanzdaten aus der Vergangenheit verfügen.
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 78 | -56 | -14 | -14 | N/A |
3/31/2024 | 74 | -45 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2023 | 70 | -33 | -16 | -16 | N/A |
9/30/2023 | 68 | -2 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2023 | 67 | 0 | -12 | -12 | N/A |
3/31/2023 | 71 | 2 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2022 | 72 | 2 | -6 | -6 | N/A |
9/30/2022 | 73 | 11 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2022 | 75 | 17 | 14 | 14 | N/A |
3/31/2022 | 83 | 14 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2021 | 85 | 16 | 9 | 9 | N/A |
9/30/2021 | 85 | 11 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2021 | 83 | 7 | 29 | 29 | N/A |
3/31/2021 | 77 | 12 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2020 | 79 | 8 | 26 | 26 | N/A |
9/30/2020 | 89 | 15 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2020 | 92 | 17 | -6 | -6 | N/A |
3/31/2020 | 98 | 14 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2019 | 97 | 21 | 23 | 23 | N/A |
9/30/2019 | 88 | 5 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2019 | 90 | 11 | 76 | 76 | N/A |
3/31/2019 | 108 | 19 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2018 | 108 | 10 | 115 | 115 | N/A |
9/30/2018 | 65 | -1 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 84 | -38 | 52 | 56 | N/A |
3/31/2018 | 71 | -44 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2017 | 81 | -41 | N/A | -21 | N/A |
9/30/2017 | 135 | -17 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 134 | -62 | N/A | 9 | N/A |
3/31/2017 | 139 | -62 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2016 | 147 | -62 | N/A | 33 | N/A |
9/30/2016 | 149 | -82 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 153 | -10 | N/A | 29 | N/A |
3/31/2016 | 174 | -7 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2015 | 182 | 11 | N/A | 47 | N/A |
9/30/2015 | 201 | 26 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 204 | 21 | N/A | 62 | N/A |
3/31/2015 | 210 | 29 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2014 | 204 | 32 | N/A | 27 | N/A |
9/30/2014 | 192 | 34 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 179 | 42 | N/A | 14 | N/A |
3/31/2014 | 169 | 39 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2013 | 161 | 34 | N/A | 29 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob das prognostizierte Gewinnwachstum von 8271 über der Sparquote liegt (2.3%).
Ertrag vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Gewinne von 8271 schneller wachsen werden als der Markt Hong Kong
Hohe Wachstumserträge: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 8271 in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 8271 schneller wachsen werden als der Markt von Hong Kong.
Hohe Wachstumseinnahmen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die Einnahmen von 8271 schneller wachsen werden als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von 8271 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird