Asia Pioneer Entertainment Holdings Management
Management Kriterienprüfungen 4/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Herman Ng
Geschäftsführender
HK$655.8k
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | 100.0% |
Amtszeit als Geschäftsführer | 7.8yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | 29.0% |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 2yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 7.1yrs |
Jüngste Management Updates
Analyse der Geschäftsführervergütung
Datum | Gesamtvergütung | Gehalt | Unternehmensgewinne |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | HK$5m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | HK$2m |
Dec 31 2023 | HK$656k | HK$656k | -HK$2m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -HK$9m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -HK$12m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | -HK$14m |
Dec 31 2022 | HK$897k | HK$897k | -HK$15m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -HK$23m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -HK$23m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | -HK$23m |
Dec 31 2021 | HK$1m | HK$1m | -HK$23m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -HK$22m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -HK$12m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -HK$32m |
Dec 31 2020 | HK$1m | HK$1m | -HK$32m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -HK$24m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -HK$27m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -HK$5m |
Dec 31 2019 | HK$2m | HK$1m | -HK$3m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | HK$20m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | HK$20m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | HK$21m |
Dec 31 2018 | HK$2m | HK$1m | HK$21m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -HK$5m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | -HK$5m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | HK$2m |
Dec 31 2017 | HK$1m | HK$1m | HK$4m |
Vergütung im Vergleich zum Markt: HermanDie Gesamtvergütung ($USD84.25K) liegt unter dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt Hong Kong ($USD232.96K).
Entschädigung vs. Einkommen: HermanDie Vergütung des Vorstandsvorsitzenden entsprach im vergangenen Jahr der Unternehmensleistung.
Geschäftsführer
Herman Ng (52 yo)
7.8yrs
Amtszeit
HK$655,826
Vergütung
Mr. Ng Man Ho, also known as Herman, serves as Chief Executive Officer of Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited. He has been Executive Director of Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited since Ma...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Co-Founder & Executive Chairman | 7.8yrs | HK$541.50k | 29.58% HK$ 13.0m | |
CEO & Executive Director | no data | HK$655.83k | 28.99% HK$ 12.8m | |
CFO, Compliance Officer & Executive Director | 6.6yrs | HK$444.60k | 15.35% HK$ 6.8m | |
Sales Director of Macau SAR & Southeast Asia and Executive Director | 2yrs | keine Daten | keine Daten | |
Financial Controller | no data | keine Daten | keine Daten | |
Company Secretary | less than a year | keine Daten | keine Daten |
2.0yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
54yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: 8400Das Führungsteam des Unternehmens gilt als erfahren (2 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit).
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Co-Founder & Executive Chairman | 7.8yrs | HK$541.50k | 29.58% HK$ 13.0m | |
CEO & Executive Director | 7.8yrs | HK$655.83k | 28.99% HK$ 12.8m | |
CFO, Compliance Officer & Executive Director | 5.8yrs | HK$444.60k | 15.35% HK$ 6.8m | |
Sales Director of Macau SAR & Southeast Asia and Executive Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Independent Non-Executive Director | 7.1yrs | HK$160.00k | keine Daten | |
Independent Non-Executive Director | 7.1yrs | HK$160.00k | keine Daten | |
Independent Non-Executive Director | 7.1yrs | HK$160.00k | keine Daten |
7.1yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
53yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: 8400Die Vorstandsmitglieder gelten als erfahren (7.1 Jahre durchschnittliche Amtszeit).