Danaher Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
Danaher wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 14.5% bzw. 6.7% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 14.8% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 11.1% betragen.
Wichtige Informationen
14.5%
Wachstumsrate der Gewinne
14.8%
EPS-Wachstumsrate
Life Sciences Gewinnwachstum | 20.1% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 6.7% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 11.1% |
Analystenabdeckung | Good |
Zuletzt aktualisiert | 31 Oct 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 27,283 | 5,601 | 7,016 | 8,228 | 19 |
12/31/2025 | 25,246 | 4,835 | 6,075 | 7,345 | 24 |
12/31/2024 | 23,734 | 4,082 | 5,290 | 6,419 | 22 |
9/27/2024 | 23,742 | 3,934 | 4,978 | 6,288 | N/A |
6/28/2024 | 23,568 | 4,056 | 5,081 | 6,447 | N/A |
3/29/2024 | 23,737 | 4,069 | 5,548 | 6,956 | N/A |
12/31/2023 | 23,890 | 4,200 | 5,781 | 7,164 | N/A |
9/29/2023 | 21,026 | 4,408 | 6,842 | 8,086 | N/A |
6/30/2023 | 23,065 | 5,019 | 7,257 | 8,424 | N/A |
3/31/2023 | 24,904 | 5,757 | 7,364 | 8,498 | N/A |
12/31/2022 | 26,643 | 6,222 | 7,401 | 8,519 | N/A |
9/30/2022 | 31,250 | 6,640 | 7,068 | 8,311 | N/A |
7/1/2022 | 30,816 | 6,206 | 7,051 | 8,335 | N/A |
4/1/2022 | 30,283 | 6,206 | 7,162 | 8,455 | N/A |
12/31/2021 | 24,802 | 5,283 | 7,118 | 8,358 | N/A |
10/1/2021 | 28,065 | 5,636 | 7,056 | 8,246 | N/A |
7/2/2021 | 26,720 | 5,361 | 6,876 | 7,935 | N/A |
4/2/2021 | 24,799 | 4,595 | 6,351 | 7,260 | N/A |
12/31/2020 | 22,284 | 3,510 | 5,417 | 6,208 | N/A |
10/2/2020 | 20,392 | 3,083 | 4,444 | 5,099 | N/A |
7/3/2020 | 18,886 | 2,853 | 3,712 | 4,341 | N/A |
4/3/2020 | 18,034 | 2,614 | 3,439 | 4,068 | N/A |
12/31/2019 | 17,911 | 2,364 | 3,316 | 3,952 | N/A |
9/27/2019 | 15,562 | 2,093 | 3,479 | 4,078 | N/A |
6/28/2019 | 16,037 | 2,145 | 3,446 | 4,032 | N/A |
3/29/2019 | 16,573 | 2,166 | 3,311 | 3,896 | N/A |
12/31/2018 | 17,049 | 2,406 | 3,438 | 4,022 | N/A |
9/28/2018 | 19,615 | 2,761 | 3,004 | 3,619 | N/A |
6/29/2018 | 19,290 | 2,669 | N/A | 3,772 | N/A |
3/30/2018 | 18,819 | 2,553 | N/A | 3,747 | N/A |
12/31/2017 | 15,519 | 2,172 | N/A | 3,478 | N/A |
9/29/2017 | 17,828 | 2,360 | N/A | 3,292 | N/A |
6/30/2017 | 17,432 | 2,191 | N/A | 3,038 | N/A |
3/31/2017 | 17,164 | 2,051 | N/A | 3,309 | N/A |
12/31/2016 | 16,882 | 2,153 | N/A | 3,522 | N/A |
9/30/2016 | 16,621 | 1,927 | N/A | 4,104 | N/A |
7/1/2016 | 16,001 | 1,905 | N/A | 4,239 | N/A |
4/1/2016 | 13,663 | 1,775 | N/A | 4,051 | N/A |
12/31/2015 | 14,434 | 1,747 | N/A | 3,802 | N/A |
10/2/2015 | 15,335 | 1,875 | N/A | 3,810 | N/A |
7/3/2015 | 16,530 | 2,177 | N/A | 3,873 | N/A |
4/3/2015 | 19,186 | 2,521 | N/A | 3,771 | N/A |
12/31/2014 | 12,867 | 1,639 | N/A | 3,758 | N/A |
9/26/2014 | 19,197 | 2,683 | N/A | 3,597 | N/A |
6/27/2014 | 19,159 | 2,599 | N/A | 3,553 | N/A |
3/28/2014 | 19,336 | 2,583 | N/A | 3,460 | N/A |
12/31/2013 | 18,283 | 2,591 | N/A | 3,585 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 0R2BDas prognostizierte Gewinnwachstum (14.5% pro Jahr) liegt über der Sparquote (1.9%).
Ertrag vs. Markt: 0R2BDie Erträge des Unternehmens (14.5% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt UK (14.2% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: 0R2BDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: 0R2BDie Einnahmen des Unternehmens (6.7% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt UK (3.6% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 0R2BDie Einnahmen des Unternehmens (6.7% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: 0R2BDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (11.1%).