Prudential Financial Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 1/6
Prudential FinancialDie Umsatzerlöse des Unternehmens werden voraussichtlich um 4.3% pro Jahr zurückgehen, während die jährlichen Gewinne voraussichtlich um 6.8% pro Jahr wachsen werden. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6.3% pro Jahr wachsen. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 12.9% betragen.
Wichtige Informationen
6.8%
Wachstumsrate der Gewinne
6.3%
EPS-Wachstumsrate
Insurance Gewinnwachstum | 18.9% |
Wachstumsrate der Einnahmen | -4.3% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 12.9% |
Analystenabdeckung | Good |
Zuletzt aktualisiert | 12 Nov 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 63,529 | 5,430 | N/A | 9,454 | 8 |
12/31/2025 | 57,102 | 5,031 | 3,250 | 9,660 | 8 |
12/31/2024 | 67,144 | 4,344 | N/A | 9,479 | 9 |
9/30/2024 | 72,966 | 4,056 | 7,283 | 7,283 | N/A |
6/30/2024 | 61,828 | 2,817 | 9,018 | 9,018 | N/A |
3/31/2024 | 60,443 | 2,138 | 10,388 | 10,388 | N/A |
12/31/2023 | 53,979 | 2,459 | 6,510 | 6,510 | N/A |
9/30/2023 | 50,030 | 1,096 | 4,785 | 4,785 | N/A |
6/30/2023 | 61,879 | 1,805 | 6,223 | 6,223 | N/A |
3/31/2023 | 59,773 | 272 | 6,500 | 6,500 | N/A |
12/31/2022 | 54,583 | -1,672 | 5,158 | 5,158 | N/A |
9/30/2022 | 59,872 | -422 | 9,113 | 9,113 | N/A |
6/30/2022 | 61,312 | 1,182 | 10,252 | 10,252 | N/A |
3/31/2022 | 65,777 | 4,325 | 13,110 | 13,110 | N/A |
12/31/2021 | 71,184 | 8,736 | 9,812 | 9,812 | N/A |
9/30/2021 | 70,495 | 7,231 | 1,966 | 1,966 | N/A |
6/30/2021 | 64,318 | 7,194 | -4,049 | -4,049 | N/A |
3/31/2021 | 60,576 | 2,665 | -9,695 | -9,695 | N/A |
12/31/2020 | 57,091 | -395 | 8,368 | 8,368 | N/A |
9/30/2020 | 60,266 | -94 | 16,866 | 16,866 | N/A |
6/30/2020 | 59,907 | -160 | 24,780 | 24,780 | N/A |
3/31/2020 | 63,180 | 2,942 | 31,306 | 31,306 | N/A |
12/31/2019 | 64,807 | 4,140 | 19,625 | 19,625 | N/A |
9/30/2019 | 64,305 | 3,856 | 27,036 | 27,036 | N/A |
6/30/2019 | 65,348 | 4,106 | 23,313 | 23,313 | N/A |
3/31/2019 | 64,615 | 3,599 | 22,448 | 22,448 | N/A |
12/31/2018 | 62,992 | 4,026 | 21,664 | 21,664 | N/A |
9/30/2018 | 60,976 | 6,915 | 14,942 | 14,942 | N/A |
6/30/2018 | 61,141 | 7,473 | N/A | 15,424 | N/A |
3/31/2018 | 59,926 | 7,765 | N/A | 14,113 | N/A |
12/31/2017 | 59,802 | 7,768 | N/A | 13,460 | N/A |
9/30/2017 | 57,951 | 4,329 | N/A | 6,527 | N/A |
6/30/2017 | 58,599 | 3,924 | N/A | 6,002 | N/A |
3/31/2017 | 59,598 | 4,349 | N/A | 10,136 | N/A |
12/31/2016 | 58,944 | 4,318 | N/A | 14,876 | N/A |
9/30/2016 | 61,275 | 4,765 | N/A | 19,139 | N/A |
6/30/2016 | 58,040 | 4,410 | N/A | 23,944 | N/A |
3/31/2016 | 57,180 | 4,891 | N/A | 14,694 | N/A |
12/31/2015 | 58,378 | 5,587 | N/A | 13,942 | N/A |
9/30/2015 | 62,937 | 3,407 | N/A | 19,804 | N/A |
6/30/2015 | 62,165 | 2,464 | N/A | 17,316 | N/A |
3/31/2015 | 61,954 | 2,149 | N/A | 22,945 | N/A |
12/31/2014 | 59,062 | 1,355 | N/A | 19,396 | N/A |
9/30/2014 | 51,354 | 2,349 | N/A | 14,384 | N/A |
6/30/2014 | 48,291 | 2,851 | N/A | 11,614 | N/A |
3/31/2014 | 46,208 | 1,264 | N/A | 10,237 | N/A |
12/31/2013 | 46,794 | -682 | N/A | 8,445 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 0KRXDas prognostizierte Gewinnwachstum (6.8% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.1%).
Ertrag vs. Markt: 0KRXDie Erträge des Unternehmens (6.8% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt UK (14.7% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: 0KRXDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: 0KRXDie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich zurückgehen (-4.3% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 0KRXDie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zurückgehen (-4.3% pro Jahr).
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: 0KRXDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (12.9%).