Premier Foods Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 3/6
Premier Foods verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 19.5%, während die Gewinne der Branche Food jährlich um gewachsen und zwar um 10.6%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 6.3%. Die Eigenkapitalrendite von Premier Foods beträgt 7.8% und die Nettomargen betragen 9.6%.
Wichtige Informationen
19.5%
Wachstumsrate der Gewinne
19.1%
EPS-Wachstumsrate
Food Wachstum der Industrie | 3.9% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 6.3% |
Eigenkapitalrendite | 7.8% |
Netto-Marge | 9.6% |
Nächste Ertragsaktualisierung | 15 May 2025 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Premier Foods Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
28 Sep 24 | 1,144 | 109 | 251 | 0 |
28 Jun 24 | 1,141 | 111 | 251 | 0 |
30 Mar 24 | 1,138 | 113 | 251 | 0 |
30 Dec 23 | 1,109 | 105 | 253 | 0 |
30 Sep 23 | 1,081 | 98 | 252 | 0 |
30 Jun 23 | 1,044 | 95 | 241 | 0 |
01 Apr 23 | 1,006 | 92 | 230 | 0 |
01 Jan 23 | 966 | 92 | 218 | 0 |
01 Oct 22 | 926 | 93 | 205 | 0 |
01 Jul 22 | 913 | 85 | 201 | 0 |
02 Apr 22 | 901 | 78 | 196 | 0 |
02 Jan 22 | 910 | 81 | 200 | 0 |
02 Oct 21 | 920 | 84 | 204 | 0 |
02 Jul 21 | 933 | 95 | 209 | 0 |
03 Apr 21 | 947 | 106 | 215 | 0 |
03 Jan 21 | 924 | 92 | 212 | 0 |
26 Sep 20 | 902 | 78 | 209 | 0 |
26 Jun 20 | 875 | 62 | 206 | 0 |
28 Mar 20 | 847 | 47 | 202 | 0 |
28 Dec 19 | 840 | 13 | 238 | 0 |
28 Sep 19 | 833 | -21 | 274 | 0 |
28 Jun 19 | 829 | -27 | 276 | 0 |
30 Mar 19 | 824 | -34 | 277 | 0 |
30 Dec 18 | 824 | -14 | 241 | 0 |
29 Sep 18 | 824 | 6 | 205 | 0 |
29 Jun 18 | 822 | 7 | 204 | 0 |
31 Mar 18 | 819 | 7 | 202 | 0 |
31 Dec 17 | 807 | 34 | 203 | 0 |
30 Sep 17 | 796 | 61 | 204 | 0 |
30 Jun 17 | 793 | 33 | 210 | 0 |
01 Apr 17 | 790 | 6 | 215 | 0 |
01 Jan 17 | 784 | -19 | 227 | 0 |
01 Oct 16 | 779 | -43 | 239 | 0 |
01 Jul 16 | 775 | -5 | 240 | 0 |
02 Apr 16 | 772 | 34 | 241 | 0 |
03 Oct 15 | 769 | -3 | 278 | 0 |
03 Jul 15 | 770 | -39 | 290 | 0 |
04 Apr 15 | 771 | -74 | 302 | 0 |
30 Jun 14 | 827 | -89 | 256 | 0 |
31 Mar 14 | 842 | -68 | 251 | 0 |
31 Dec 13 | 843 | -47 | 234 | 0 |
Qualität der Erträge: PFDL hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: PFDLDie aktuellen Gewinnspannen (9.6%) sind höher als im letzten Jahr (9.1%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: PFDL ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um 19.5% pro Jahr gesteigert.
Beschleunigtes Wachstum: PFDLDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (11.4%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (19.5% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: PFDL Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (11.4%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Food 25.3% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: PFDLDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (7.8%) wird als niedrig angesehen.