PIERER Mobility Eigentümerschaft
Wer sind die Hauptanteilseigner und gab es Insider-Transaktionen?
Jüngste Insider-Transaktionen
Volumen des Insiderhandels
Insider-Käufe: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob Insider in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft haben.
Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse
| Typ des Eigentümers | Anzahl der Aktien | Eigentumsanteil in Prozent |
|---|---|---|
| Private Unternehmen | 33.797 | 0,1 % |
| Einrichtungen | 2.010.482 | 5,95 % |
| Allgemeine Öffentlichkeit | 6.425.927 | 19 % |
| Öffentliche Unternehmen | 25.326.329 | 74,9 % |
Verwässerung von Anteilen: Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr nicht nennenswert verwässert.
Top-Aktionäre
| Eigentümerschaft | Name | Aktien | Aktueller Wert | Veränderung in % | Portfolio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.326.329 | CHF 324.2m | 0,05 % | keine Daten | |||
| 868.500 | CHF 11.1m | 0 % | 0,98 % | |||
| 334.086 | CHF 4.3m | 0,04 % | keine Daten | |||
| 271.419 | CHF 3.5m | 0 % | keine Daten | |||
| 134.325 | CHF 1.7m | 0 % | 0,32 % | |||
| 101.000 | CHF 1.3m | 0 % | 0,08 % | |||
| 57.751 | CHF 739.2k | 0 % | keine Daten | |||
| 47.050 | CHF 602.3k | 0 % | keine Daten | |||
| 42.478 | CHF 543.7k | 0 % | keine Daten | |||
| 33.797 | CHF 432.6k | 0 % | keine Daten | |||
| 29.158 | CHF 373.3k | 8,35 % | keine Daten | |||
| 18.842 | CHF 241.2k | 0 % | 0,14 % | |||
| 16.295 | CHF 208.6k | 8,48 % | keine Daten | |||
| 15.000 | CHF 192.0k | 0 % | keine Daten | |||
| 13.000 | CHF 166.4k | 0 % | 1,04 % | |||
| 10.418 | CHF 133.4k | 0 % | 0,07 % | |||
| 10.000 | CHF 128.0k | 0 % | 0,08 % | |||
| 8.426 | CHF 107.8k | 0 % | keine Daten | |||
| 8.121 | CHF 104.0k | 0 % | 0,01 % | |||
| 6.602 | CHF 84.5k | 0 % | keine Daten | |||
| 5.000 | CHF 64.0k | 0 % | 0,02 % | |||
| 4.158 | CHF 53.2k | 0 % | keine Daten | |||
| 2.311 | CHF 29.6k | -0,26 % | keine Daten | |||
| 2.000 | CHF 25.6k | 0 % | keine Daten | |||
| 1.470 | CHF 18.8k | 0 % | 0,28 % |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/11/14 06:01 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/10/29 00:00 |
| Gewinne | 2025/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
PIERER Mobility AG wird von 4 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Andrew Chambers | Edison Investment Research |
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Constantin Hesse | Jefferies LLC |