Fiberhome Telecommunication Technologies Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 3/6
Fiberhome Telecommunication TechnologiesDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -7.5% zurückgegangen, während in der Branche Communications die Gewinne wachsen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 7.9% pro Jahr. Fiberhome Telecommunication Technologies Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 3.6%, und die Nettomargen liegen bei 1.9%.
Wichtige Informationen
-7.5%
Wachstumsrate der Gewinne
-8.6%
EPS-Wachstumsrate
Communications Wachstum der Industrie | 12.8% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 7.9% |
Eigenkapitalrendite | 3.6% |
Netto-Marge | 1.9% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Fiberhome Telecommunication Technologies' (SHSE:600498) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations
Nov 06We Think Fiberhome Telecommunication Technologies' (SHSE:600498) Healthy Earnings Might Be Conservative
May 06Recent updates
Earnings Not Telling The Story For Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. (SHSE:600498) After Shares Rise 28%
Nov 11Fiberhome Telecommunication Technologies' (SHSE:600498) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations
Nov 06Analysts Just Made A Major Revision To Their Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. (SHSE:600498) Revenue Forecasts
Nov 05These 4 Measures Indicate That Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 11Returns On Capital At Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Paint A Concerning Picture
Sep 21Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Is Increasing Its Dividend To CN¥0.128
Jul 12Pinning Down Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.'s (SHSE:600498) P/E Is Difficult Right Now
Jun 14Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
May 27We Think Fiberhome Telecommunication Technologies' (SHSE:600498) Healthy Earnings Might Be Conservative
May 06These 4 Measures Indicate That Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 30There's Reason For Concern Over Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.'s (SHSE:600498) Massive 29% Price Jump
Feb 29Fiberhome Telecommunication Technologies (SHSE:600498) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Feb 26Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Fiberhome Telecommunication Technologies Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 29,724 | 571 | 2,303 | 3,477 |
30 Jun 24 | 30,085 | 523 | 2,444 | 3,270 |
31 Mar 24 | 31,172 | 509 | 2,402 | 3,595 |
31 Dec 23 | 31,130 | 505 | 2,418 | 3,578 |
30 Sep 23 | 31,792 | 438 | 2,238 | 4,286 |
30 Jun 23 | 31,649 | 433 | 2,229 | 4,275 |
31 Mar 23 | 31,377 | 417 | 2,188 | 4,160 |
31 Dec 22 | 30,918 | 406 | 2,159 | 4,102 |
30 Sep 22 | 29,486 | 301 | 2,019 | 3,959 |
30 Jun 22 | 28,496 | 311 | 1,947 | 3,829 |
31 Mar 22 | 26,868 | 285 | 1,823 | 3,596 |
31 Dec 21 | 26,341 | 289 | 1,769 | 3,498 |
30 Sep 21 | 23,790 | 109 | 1,770 | 3,041 |
30 Jun 21 | 23,644 | 197 | 1,638 | 2,922 |
31 Mar 21 | 22,194 | 323 | 1,542 | 2,666 |
31 Dec 20 | 21,074 | 102 | 1,490 | 2,579 |
30 Sep 20 | 22,712 | 637 | 1,944 | 2,197 |
30 Jun 20 | 22,116 | 607 | 1,927 | 2,186 |
31 Mar 20 | 22,691 | 622 | 1,961 | 2,220 |
31 Dec 19 | 24,662 | 979 | 2,046 | 2,332 |
30 Sep 19 | 24,639 | 832 | 2,090 | 2,485 |
30 Jun 19 | 25,027 | 804 | 2,152 | 2,436 |
31 Mar 19 | 24,868 | 871 | 2,214 | 2,347 |
31 Dec 18 | 24,235 | 844 | 2,262 | 2,296 |
30 Sep 18 | 23,391 | 859 | 2,160 | 2,196 |
30 Jun 18 | 22,528 | 842 | 1,166 | 3,004 |
31 Mar 18 | 21,783 | 826 | 1,582 | 2,477 |
31 Dec 17 | 21,056 | 825 | 1,964 | 1,949 |
30 Sep 17 | 20,406 | 826 | 2,317 | 1,507 |
30 Jun 17 | 19,368 | 823 | 3,568 | 0 |
31 Mar 17 | 18,093 | 780 | 3,399 | 0 |
31 Dec 16 | 17,361 | 760 | 3,251 | 0 |
30 Sep 16 | 16,244 | 746 | 3,189 | 0 |
30 Jun 16 | 15,084 | 712 | 3,113 | 0 |
31 Mar 16 | 14,061 | 680 | 3,007 | 0 |
31 Dec 15 | 13,490 | 657 | 2,821 | 0 |
30 Sep 15 | 12,399 | 617 | 2,645 | 0 |
30 Jun 15 | 11,847 | 599 | 2,505 | 0 |
31 Mar 15 | 11,040 | 550 | 2,362 | 0 |
31 Dec 14 | 10,722 | 540 | 2,325 | 0 |
30 Sep 14 | 9,802 | 493 | 2,246 | 0 |
30 Jun 14 | 9,769 | 490 | 2,163 | 0 |
31 Mar 14 | 9,335 | 501 | 2,099 | 0 |
31 Dec 13 | 9,109 | 519 | 2,024 | 0 |
Qualität der Erträge: 600498 hat einen großen einmalig Gewinn von CN¥145.1M, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate auswirkt, an 30th September, 2024.
Wachsende Gewinnspanne: 600498Die aktuellen Gewinnspannen (1.9%) sind höher als im letzten Jahr (1.4%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 600498Die Erträge des Unternehmens sind in den letzten 5 Jahren um 7.5% pro Jahr zurückgegangen.
Beschleunigtes Wachstum: 600498Das Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (30.4%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (-7.5% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: 600498 Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (30.4%) übertraf das der Branche Communications -3% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 600498Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (3.6%) wird als niedrig angesehen.