Shenzhen Worldunion Group Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Analystenabdeckung, um Wachstum und Umsatz für Shenzhen Worldunion Group zu prognostizieren.
Wichtige Informationen
n/a
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
Real Estate Gewinnwachstum | 38.0% |
Wachstumsrate der Einnahmen | n/a |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | None |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Shenzhen Worldunion Group Incorporated's (SZSE:002285) 58% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Nov 11Shenzhen Worldunion Group Incorporated's (SZSE:002285) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Sep 26Revenues Not Telling The Story For Shenzhen Worldunion Group Incorporated (SZSE:002285) After Shares Rise 28%
Aug 08There's Reason For Concern Over Shenzhen Worldunion Group Incorporated's (SZSE:002285) Massive 54% Price Jump
May 21Is Shenzhen Worldunion Group (SZSE:002285) Using Debt In A Risky Way?
Mar 05In diesem Abschnitt stellen wir normalerweise Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen vor, die auf den Konsensschätzungen professioneller Analysten basieren, um den Anlegern zu helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewinnerzielung zu verstehen. Da Shenzhen Worldunion Group jedoch nicht genügend Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und keine Analystenprognose vorliegt, können die zukünftigen Erträge nicht zuverlässig durch Extrapolation von Vergangenheitsdaten oder anhand von Analystenprognosen berechnet werden.
Dies ist eine recht seltene Situation, da 97 % der von SimplyWall St erfassten Unternehmen über Finanzdaten aus der Vergangenheit verfügen.
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 2,518 | -302 | 40 | 44 | N/A |
6/30/2024 | 2,659 | -309 | 99 | 103 | N/A |
3/31/2024 | 3,119 | -323 | 247 | 250 | N/A |
12/31/2023 | 3,373 | -296 | 443 | 448 | N/A |
9/30/2023 | 3,620 | -340 | 563 | 604 | N/A |
6/30/2023 | 3,858 | -343 | 614 | 662 | N/A |
3/31/2023 | 3,827 | -334 | 643 | 690 | N/A |
1/1/2023 | 3,979 | -345 | 580 | 630 | N/A |
9/30/2022 | 4,563 | -1,262 | 833 | 848 | N/A |
6/30/2022 | 5,243 | -1,173 | 964 | 985 | N/A |
3/31/2022 | 5,773 | -1,171 | 1,072 | 1,099 | N/A |
12/31/2021 | 6,083 | -1,129 | 1,021 | 1,051 | N/A |
9/30/2021 | 6,719 | 293 | 799 | 854 | N/A |
6/30/2021 | 6,812 | 256 | 672 | 732 | N/A |
3/31/2021 | 6,911 | 292 | 898 | 967 | N/A |
12/31/2020 | 6,723 | 111 | 668 | 758 | N/A |
9/30/2020 | 6,453 | -53 | 980 | 1,127 | N/A |
6/30/2020 | 6,347 | -55 | 1,209 | 1,374 | N/A |
3/31/2020 | 6,399 | -57 | 940 | 1,180 | N/A |
12/31/2019 | 6,650 | 82 | 1,323 | 1,574 | N/A |
9/30/2019 | 6,828 | 106 | 960 | 1,247 | N/A |
6/30/2019 | 6,965 | 181 | 1,461 | 1,800 | N/A |
3/31/2019 | 7,379 | 420 | 1,341 | 1,731 | N/A |
12/31/2018 | 7,534 | 416 | 516 | 967 | N/A |
9/30/2018 | 8,398 | 847 | -173 | 327 | N/A |
6/30/2018 | 8,547 | 1,017 | N/A | -1,435 | N/A |
3/31/2018 | 8,327 | 883 | N/A | -3,423 | N/A |
12/31/2017 | 8,212 | 1,004 | N/A | -3,026 | N/A |
9/30/2017 | 7,271 | 900 | N/A | -1,893 | N/A |
6/30/2017 | 6,912 | 829 | N/A | -502 | N/A |
3/31/2017 | 6,472 | 779 | N/A | 1,705 | N/A |
12/31/2016 | 6,270 | 747 | N/A | 2,294 | N/A |
9/30/2016 | 5,859 | 637 | N/A | 1,535 | N/A |
6/30/2016 | 5,490 | 549 | N/A | 1,252 | N/A |
3/31/2016 | 5,036 | 520 | N/A | 1,003 | N/A |
12/31/2015 | 4,711 | 509 | N/A | 451 | N/A |
9/30/2015 | 4,155 | 427 | N/A | 113 | N/A |
6/30/2015 | 3,807 | 417 | N/A | -418 | N/A |
3/31/2015 | 3,505 | 400 | N/A | -1,001 | N/A |
12/31/2014 | 3,308 | 394 | N/A | -922 | N/A |
9/30/2014 | 3,040 | 333 | N/A | -479 | N/A |
6/30/2014 | 2,907 | 355 | N/A | -152 | N/A |
3/31/2014 | 2,729 | 338 | N/A | 341 | N/A |
12/31/2013 | 2,563 | 318 | N/A | 463 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob das prognostizierte Gewinnwachstum von 002285 über der Sparquote liegt (2.8%).
Ertrag vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Gewinne von 002285 schneller wachsen werden als der Markt CN
Hohe Wachstumserträge: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 002285 in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von 002285 schneller wachsen werden als der Markt von CN.
Hohe Wachstumseinnahmen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die Einnahmen von 002285 schneller wachsen werden als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von 002285 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird