Beijing Tongrentang Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 1/6
Beijing Tongrentang wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 15.8% bzw. 12.5% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 15.9% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 13.5% betragen.
Wichtige Informationen
15.8%
Wachstumsrate der Gewinne
15.9%
EPS-Wachstumsrate
Pharmaceuticals Gewinnwachstum | 19.0% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 12.5% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 13.5% |
Analystenabdeckung | Good |
Zuletzt aktualisiert | 21 Nov 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Beijing Tongrentang Co., Ltd's (SHSE:600085) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 21Beijing Tongrentang's (SHSE:600085) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Sep 06Earnings Miss: Beijing Tongrentang Co., Ltd Missed EPS By 20% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Sep 03Here's Why Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Has Caught The Eye Of Investors
Aug 17Is Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Using Too Much Debt?
Jul 15Beijing Tongrentang Co., Ltd (SHSE:600085) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 09Unpleasant Surprises Could Be In Store For Beijing Tongrentang Co., Ltd's (SHSE:600085) Shares
Apr 16If EPS Growth Is Important To You, Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Presents An Opportunity
Mar 31Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Feb 29Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 23,478 | 2,307 | N/A | 2,345 | 8 |
12/31/2025 | 21,173 | 2,009 | N/A | 4,407 | 10 |
12/31/2024 | 18,233 | 1,701 | N/A | 2,501 | 6 |
9/30/2024 | 17,959 | 1,628 | -1,028 | -577 | N/A |
6/30/2024 | 17,863 | 1,703 | -892 | -483 | N/A |
3/31/2024 | 17,985 | 1,721 | 99 | 472 | N/A |
12/31/2023 | 17,861 | 1,669 | 1,545 | 1,869 | N/A |
9/30/2023 | 18,194 | 1,815 | 2,767 | 3,075 | N/A |
6/30/2023 | 17,626 | 1,670 | 3,242 | 3,578 | N/A |
3/31/2023 | 16,562 | 1,551 | 2,973 | 3,306 | N/A |
12/31/2022 | 15,372 | 1,427 | 2,764 | 3,094 | N/A |
9/30/2022 | 14,820 | 1,310 | 3,069 | 3,429 | N/A |
6/30/2022 | 14,751 | 1,347 | 3,040 | 3,426 | N/A |
3/31/2022 | 14,850 | 1,309 | 3,030 | 3,397 | N/A |
12/31/2021 | 14,603 | 1,227 | 2,955 | 3,426 | N/A |
9/30/2021 | 14,456 | 1,236 | 2,021 | 2,777 | N/A |
6/30/2021 | 14,182 | 1,175 | 2,116 | 2,877 | N/A |
3/31/2021 | 13,502 | 1,111 | 1,572 | 2,785 | N/A |
12/31/2020 | 12,826 | 1,031 | 1,024 | 2,175 | N/A |
9/30/2020 | 12,371 | 850 | 1,400 | 2,206 | N/A |
6/30/2020 | 12,124 | 805 | 1,609 | 2,385 | N/A |
3/31/2020 | 12,396 | 875 | 1,802 | 2,203 | N/A |
12/31/2019 | 13,277 | 985 | 1,810 | 2,274 | N/A |
9/30/2019 | 13,691 | 1,135 | 1,717 | 2,285 | N/A |
6/30/2019 | 14,098 | 1,156 | 1,369 | 2,007 | N/A |
3/31/2019 | 14,455 | 1,167 | 1,262 | 1,896 | N/A |
12/31/2018 | 14,209 | 1,134 | 1,313 | 1,928 | N/A |
9/30/2018 | 14,070 | 1,048 | 1,262 | 1,907 | N/A |
6/30/2018 | 13,644 | 1,057 | N/A | 1,598 | N/A |
3/31/2018 | 13,373 | 1,040 | N/A | 1,642 | N/A |
12/31/2017 | 13,376 | 1,017 | N/A | 1,473 | N/A |
9/30/2017 | 12,978 | 994 | N/A | 1,234 | N/A |
6/30/2017 | 12,705 | 970 | N/A | 1,245 | N/A |
3/31/2017 | 12,480 | 965 | N/A | 1,034 | N/A |
12/31/2016 | 12,091 | 933 | N/A | 1,046 | N/A |
9/30/2016 | 11,788 | 970 | N/A | 1,033 | N/A |
6/30/2016 | 11,588 | 949 | N/A | 910 | N/A |
3/31/2016 | 11,106 | 898 | N/A | 839 | N/A |
12/31/2015 | 10,897 | 875 | N/A | 835 | N/A |
9/30/2015 | 10,449 | 848 | N/A | 838 | N/A |
6/30/2015 | 10,190 | 828 | N/A | 792 | N/A |
3/31/2015 | 9,816 | 793 | N/A | 712 | N/A |
12/31/2014 | 9,686 | 764 | N/A | 696 | N/A |
9/30/2014 | 9,281 | 728 | N/A | 538 | N/A |
6/30/2014 | 9,134 | 709 | N/A | 524 | N/A |
3/31/2014 | 8,874 | 677 | N/A | 510 | N/A |
12/31/2013 | 8,715 | 656 | N/A | 676 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 600085Das prognostizierte Gewinnwachstum (15.8% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.8%).
Ertrag vs. Markt: 600085Die Erträge des Unternehmens (15.8% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt CN (26.2% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: 600085Die Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: 600085Die Einnahmen des Unternehmens (12.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt CN (13.8% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 600085Die Einnahmen des Unternehmens (12.5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: 600085Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (13.5%).